Reviewed meaning list
Names of Middle Eastern Origin: 144 Baby Names
Noah, James, Elijah lead 144 baby names with reviewed Arabic, Persian, Turkish or Hebrew origin notes, ranked by 2025 US SSA counts.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included profiles have a reviewed origin note whose lead statement explicitly traces the name or its transmission to Arabic, Persian, Turkish, Hebrew, Aramaic, or Kurdish. Every name on this page has a cited, human-reviewed note on its profile (see editorial standards); names without a reviewed note are not included. A theme needs at least 8 reviewed profiles before it gets a page. Rows are ordered by combined 2025 US Social Security count across female and male records; a dash means no published observation in that category, rather than zero. Download this list (CSV)
| Name | Reviewed origin note | 2025 female count | 2025 male count | Combined count |
|---|---|---|---|---|
| Noah | Origin: Hebrew. | 468 | 20,358 | 20,826 |
| James | Origin: Hebrew, via Greek, Latin and Old French. | 59 | 11,945 | 12,004 |
| Elijah | Origin: Hebrew. | 15 | 11,111 | 11,126 |
| Mia | Origin: a European diminutive, mainly of Maria (the Latin form of the Hebrew Miriam). | 11,078 | 9 | 11,087 |
| Mateo | Origin: Hebrew, via Greek and Latin into Spanish. | 12 | 11,045 | 11,057 |
| Isabella | Origin: Hebrew, shaped in Spanish, Occitan and Italian use. | 10,666 | — | 10,666 |
| Benjamin | Origin: Hebrew. | 8 | 9,762 | 9,770 |
| Levi | Origin: Hebrew. | 71 | 9,642 | 9,713 |
| Elias | Origin: Hebrew, via Greek. | 8 | 8,837 | 8,845 |
| Jack | Origin: Middle English. | 6 | 8,748 | 8,754 |
| Ezra | Origin: Hebrew. | 327 | 8,126 | 8,453 |
| Samuel | Origin: Hebrew. | 8 | 8,334 | 8,342 |
| Eliana | Origin: Hebrew, with a possible separate Latin source. | 8,191 | 5 | 8,196 |
| Michael | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 13 | 8,094 | 8,107 |
| Daniel | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 8 | 8,085 | 8,093 |
| John | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 6 | 8,027 | 8,033 |
| Ethan | Origin: Hebrew. | 7 | 7,852 | 7,859 |
| Asher | Origin: Hebrew. | 63 | 7,456 | 7,519 |
| Joseph | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 12 | 7,303 | 7,315 |
| Matthew | Origin: Hebrew, via Aramaic, Greek, Latin and Old French (Mathieu). | 5 | 7,003 | 7,008 |
| Thomas | Origin: Aramaic, via Greek and Latin. | 7 | 6,917 | 6,924 |
| David | Origin: Hebrew, via Greek and Old English. | 7 | 6,794 | 6,801 |
| Elizabeth | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 6,760 | 5 | 6,765 |
| Gabriel | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 10 | 6,569 | 6,579 |
| Jacob | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | — | 6,152 | 6,152 |
| Isaac | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 10 | 5,953 | 5,963 |
| Ella | Origin: English and Norman, with Germanic roots. | 5,831 | — | 5,831 |
| Gianna | Origin: Italian, ultimately Hebrew via Greek and Latin. | 5,634 | — | 5,634 |
| Josiah | Origin: Hebrew. | 13 | 5,509 | 5,522 |
| Layla | Origin: Arabic. | 5,338 | — | 5,338 |
| Isaiah | Origin: Hebrew, via Greek. | 6 | 5,267 | 5,273 |
| Caleb | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | — | 5,217 | 5,217 |
| Ezekiel | Origin: Hebrew, through Greek. | 7 | 5,091 | 5,098 |
| Nathan | Origin: Hebrew. | 5 | 4,975 | 4,980 |
| Abigail | Origin: Hebrew. | 4,941 | — | 4,941 |
| Joshua | Origin: Hebrew. | — | 4,773 | 4,773 |
| Naomi | Origin: Hebrew, and separately Japanese. | 4,644 | 5 | 4,649 |
| Silas | Origin: biblical, via Greek and Latin, with a possible Aramaic root. | 7 | 4,639 | 4,646 |
| Sadie | Origin: English, from Hebrew. | 4,168 | — | 4,168 |
| Delilah | Origin: Hebrew. | 4,137 | — | 4,137 |
| Josephine | Origin: French, from Hebrew. | 4,126 | — | 4,126 |
| Micah | Origin: Hebrew. | 291 | 3,817 | 4,108 |
| Aaron | Origin: Hebrew, possibly from Egyptian. | 17 | 4,041 | 4,058 |
| Hannah | Origin: Hebrew. | 3,973 | — | 3,973 |
| Ryan | Origin: Irish, via an anglicized surname. | 393 | 3,532 | 3,925 |
| Eden | Origin: Hebrew, and separately English. | 3,362 | 551 | 3,913 |
| Leah | Origin: Hebrew. | 3,880 | — | 3,880 |
| Jeremiah | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 9 | 3,840 | 3,849 |
| Jonathan | Origin: Hebrew. | 5 | 3,822 | 3,827 |
| Jose | Origin: Hebrew, via Latin into Spanish and Portuguese. | — | 3,678 | 3,678 |
| Adam | Origin: Hebrew. | 10 | 3,501 | 3,511 |
| Eli | Origin: Hebrew. | 35 | 3,418 | 3,453 |
| Ayla | Origin: Turkish, and separately Hebrew. | 3,149 | — | 3,149 |
| Lyla | Origin: Arabic, via Leila. | 3,089 | — | 3,089 |
| Giovanni | Origin: Hebrew, via Greek, Latin and Italian. | 16 | 2,939 | 2,955 |
| Maria | Origin: Latin, Greek and Hebrew. | 2,887 | 6 | 2,893 |
| Dean | Origin: English, from surnames. | 6 | 2,876 | 2,882 |
| Jasper | Origin: Persian, via Hebrew. | 41 | 2,804 | 2,845 |
| Sarah | Origin: Hebrew. | 2,710 | — | 2,710 |
| Malachi | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 9 | 2,692 | 2,701 |
| Nathaniel | Origin: Hebrew, via Greek. | — | 2,565 | 2,565 |
| Gabriella | Origin: Hebrew, via Italian. | 2,545 | — | 2,545 |
| Anna | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 2,521 | — | 2,521 |
| Jude | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 93 | 2,384 | 2,477 |
| Evan | Origin: Welsh, from Hebrew. | 50 | 2,412 | 2,462 |
| Matteo | Origin: Hebrew, via Greek, Latin and Italian. | — | 2,455 | 2,455 |
| Eliza | Origin: English, from Hebrew. | 2,370 | 5 | 2,375 |
| Alaia | Origin: Basque. | 2,318 | 6 | 2,324 |
| Shiloh | Origin: Hebrew place name. | 1,098 | 1,220 | 2,318 |
| Esther | Origin: probably Persian, via Hebrew. | 2,277 | — | 2,277 |
| Ivan | Origin: Slavic. | — | 2,240 | 2,240 |
| Elsie | Origin: Scottish, from Hebrew via Elizabeth. | 2,236 | — | 2,236 |
| Mary | Origin: Hebrew, possibly Egyptian, via Greek and Latin. | 2,230 | — | 2,230 |
| Alina | Origin: Italian and French. | 2,204 | — | 2,204 |
| Eva | Origin: Latin, Greek and Hebrew. | 2,154 | — | 2,154 |
| Jesus | Origin: Hebrew/Aramaic, via Greek and Latin. | 6 | 2,078 | 2,084 |
| Jesse | Origin: Hebrew, by way of Greek and Latin. | 72 | 2,002 | 2,074 |
| Peter | Origin: Greek, translating Aramaic. | — | 1,954 | 1,954 |
| Isabelle | Origin: Hebrew, via French. | 1,825 | — | 1,825 |
| Ruth | Origin: Hebrew. | 1,781 | — | 1,781 |
| Ariella | Origin: Hebrew. | 1,756 | — | 1,756 |
| Isabel | Origin: Hebrew, via Greek and Latin. | 1,746 | — | 1,746 |
| Lilah | Origin: Hebrew, via the names Delilah and Leila. | 1,736 | — | 1,736 |
| Messiah | Origin: Hebrew, through Greek and Latin. | 9 | 1,666 | 1,675 |
| Lila | Origin: Arabic, Sanskrit and Spanish influences. | 1,670 | — | 1,670 |
| Zayden | Origin: modern English coinage, with a separate Arabic source. | 11 | 1,657 | 1,668 |
| Malakai | Origin: Hebrew, via Fijian and Tongan. | — | 1,657 | 1,657 |
| Kairo | Origin: modern international use, disputed. | 34 | 1,577 | 1,611 |
| Noa | Origin: Hebrew. | 1,348 | 225 | 1,573 |
| Sara | Origin: Hebrew. | 1,568 | — | 1,568 |
| Simon | Origin: Hebrew, with Greek influence. | — | 1,529 | 1,529 |
| Jasmine | Origin: Persian, via Arabic and French. | 1,481 | — | 1,481 |
| Dahlia | Origin: English. | 1,420 | — | 1,420 |
| Elianna | Origin: modern English, from Hebrew Eliana and Anna. | 1,404 | — | 1,404 |
| Zayn | Origin: Arabic. | 5 | 1,381 | 1,386 |
| Jane | Origin: Hebrew, via Greek, Latin and French. | 1,380 | — | 1,380 |
| Elise | Origin: French or German. | 1,367 | — | 1,367 |
| Omar | Origin: Arabic. | — | 1,333 | 1,333 |
| Ismael | Origin: Hebrew, through Spanish and Arabic traditions. | — | 1,307 | 1,307 |
| Cyrus | Origin: Old Persian, via Greek and Latin. | 12 | 1,284 | 1,296 |
| Ari | Origin: Hebrew, with short-form use in several languages. | 476 | 808 | 1,284 |
| Ana | Origin: Hebrew, through Greek and Latin Anna. | 1,276 | — | 1,276 |
| Rachel | Origin: Hebrew. | 1,225 | — | 1,225 |
| Leila | Origin: Arabic. | 1,193 | — | 1,193 |
| Ali | Origin: Arabic. | 44 | 1,116 | 1,160 |
| Kaleb | Origin: Hebrew, with a modern K spelling. | — | 1,143 | 1,143 |
| Lilith | Origin: Hebrew, from Akkadian. | 1,111 | — | 1,111 |
| Leia | Origin: Hebrew, with a modern popular-culture association. | 1,033 | — | 1,033 |
| Daniela | Origin: Hebrew, through Daniel and its European feminine forms. | 1,009 | — | 1,009 |
| Cairo | Origin: Arabic, via the Egyptian city. | 35 | 965 | 1,000 |
| Gideon | Origin: Hebrew. | — | 993 | 993 |
| Amina | Origin: Arabic. | 970 | — | 970 |
| Gabriela | Origin: Hebrew, through Gabriel and its European feminine forms. | 961 | — | 961 |
| Joaquin | Origin: Hebrew, via Spanish. | — | 925 | 925 |
| Jordyn | Origin: Hebrew, via the name Jordan. | 826 | 63 | 889 |
| Aylin | Origin: Turkish. | 885 | — | 885 |
| Malia | Origin: Hawaiian and Samoan, from Maria. | 872 | — | 872 |
| Ariyah | Origin: modern English, with Hebrew and Sanskrit connections, disputed. | 836 | — | 836 |
| Adhara | Origin: Arabic, via astronomy. | 829 | — | 829 |
| Khalil | Origin: Arabic. | — | 826 | 826 |
| Laila | Origin: Arabic. | 755 | — | 755 |
| Malik | Origin: Arabic. | — | 724 | 724 |
| Zariah | Origin: Hebrew, via the biblical name Azariah, with a modern Z spelling. | 689 | 12 | 701 |
| Nasir | Origin: Arabic. | — | 617 | 617 |
| Amber | Origin: English, from the noun. | 576 | — | 576 |
| Zain | Origin: Arabic. | 8 | 522 | 530 |
| Lylah | Origin: Arabic, via the name Leila. | 503 | — | 503 |
| Noor | Origin: Arabic. | 435 | 43 | 478 |
| Sariyah | Origin: Arabic. | 468 | — | 468 |
| Aliza | Origin: Hebrew. | 420 | — | 420 |
| Chaim | Origin: Hebrew. | — | 411 | 411 |
| Jazmin | Origin: Persian, via Arabic and French. | 395 | — | 395 |
| Tomas | Origin: Aramaic, via Greek and Latin. | — | 394 | 394 |
| Dario | Origin: Old Persian, via Italian and Spanish. | — | 339 | 339 |
| Livia | Origin: Latin, disputed meaning. | 332 | — | 332 |
| Darius | Origin: Old Persian, via Greek and Latin. | — | 322 | 322 |
| Aslan | Origin: Turkish. | — | 280 | 280 |
| Khalid | Origin: Arabic, from the root kh-l-d. | — | 250 | 250 |
| Farah | Origin: Arabic and Persian, disputed. | 164 | — | 164 |
| Noam | Origin: Hebrew. | 8 | 155 | 163 |
| Saif | Origin: Arabic. | — | 147 | 147 |
| Nadine | Origin: French, from Slavic. | 128 | — | 128 |
| Ziya | Origin: Arabic, through Turkish. | 100 | 5 | 105 |
| Rihanna | Origin: Arabic. | 87 | — | 87 |
More reviewed meaning lists
- Names that mean light or bright (11 names)
- Names that mean strong, brave or warrior (25 names)
- Flower, tree & botanical names (29 names)
- Names that mean water, sea or river (18 names)
- Names that mean noble, royal or ruler (25 names)
- Names that mean peace, friend or beloved (13 names)
- Names that mean grace, favor or gift (20 names)
- Names that mean joy, happy or blessed (11 names)
- Occupational & craft baby names (23 names)
- Place & landscape baby names (60 names)
- Latin baby names (136 names)
- Greek baby names (95 names)
- Hebrew baby names (75 names)
- French baby names (65 names)
- Italian baby names (75 names)
- Spanish baby names (99 names)
- Irish & Gaelic baby names (44 names)
- Scottish baby names (24 names)
- Names that mean star, moon or sky (11 names)
- Names that mean protector or guardian (11 names)
- Names that mean fire, flame or sun (16 names)
- Names that mean love or beloved (10 names)
- Names that mean life or youth (10 names)
- Names that mean victory or winner (10 names)
- Nature, earth & forest baby names (43 names)
- Bird & animal baby names (15 names)
- Color, jewel & gemstone baby names (8 names)
- Mythology & legend baby names (25 names)
- Biblical baby names (59 names)
- Literary & poetic baby names (22 names)
- Germanic baby names (32 names)
- Old English baby names (40 names)
- Welsh & Brittonic baby names (13 names)
- Surname & patronymic baby names (109 names)
- Names that mean wisdom or mind (8 names)
- Names that mean hope or wish (9 names)
- Names that mean moon or night (12 names)
- Names that mean sun or dawn (11 names)
- Names that mean ocean or sea (14 names)
- Names that mean gift or blessing (15 names)
- Names that mean king or ruler (14 names)
- Names that mean lion, bear or wolf (13 names)
- Names that mean beautiful or fair (8 names)
- Names that mean free or freeman (9 names)
- Names that mean home or estate (17 names)
- Scandinavian & Norse baby names (9 names)
- Slavic & Russian baby names (10 names)
- Diminutive & short-form baby names (36 names)
- Ancient Roman baby names (33 names)
- Word & virtue baby names (18 names)
- Names that mean warrior or hero (9 names)
- Names that mean angel or messenger (9 names)
- Names that mean brave or strong (16 names)
- Names that mean queen or princess (16 names)
- Celtic & Gaelic baby names (59 names)
- Arabic & Persian baby names (9 names)
- Names that mean meadow or field (10 names)
- Names that mean forest or woodland (10 names)
- Names that mean tree (11 names)
- Names of goddesses (14 names)
- Saint & holy names (39 names)
- Names that mean flower (12 names)
- Names that mean earth or land (18 names)
- Names that mean new beginning (8 names)
- Celestial baby names (23 names)
- Nature baby names (43 names)
- Names that mean miracle or wonder (21 names)
- Names that mean dark or night (27 names)
- Names that mean faith or devotion (21 names)
- Names that mean mercy or kindness (16 names)
- Names that mean music or song (29 names)
- Names that mean valley (12 names)
- Names that mean night or moon (17 names)
- Names that mean field or meadow (34 names)
- Names that mean courage or valor (18 names)
- Names that mean river or stream (22 names)
- Names that mean star or sky (27 names)
- Names of English origin (487 names)
- Names of Portuguese origin (48 names)
- Names of German origin (48 names)
- Names of Dutch origin (21 names)
- Names of Nordic origin (35 names)
- Names of Slavic origin (24 names)
- Names of Celtic origin (161 names)
- Names of Romance-language origin (430 names)
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names that start with Y · Boy names that start with Y.
Popular names to explore
Start with these 30 spellings, selected by their larger 2025 national recorded-sex count. Open a profile to compare its annual history and exact-spelling rank; popularity is a starting point for a shortlist, not a prediction of local use.
- Liam — 20,818 published records
- Noah — 20,358 published records
- Oliver — 14,939 published records
- Olivia — 13,544 published records
- Charlotte — 13,400 published records
- Theodore — 13,355 published records
- Emma — 12,754 published records
- Amelia — 12,699 published records
- Sophia — 12,561 published records
- Henry — 12,020 published records
- James — 11,945 published records
- Elijah — 11,111 published records
- Mia — 11,078 published records
- Mateo — 11,045 published records
- Isabella — 10,666 published records
- William — 10,545 published records
- Lucas — 10,219 published records
- Benjamin — 9,762 published records
- Levi — 9,642 published records
- Evelyn — 9,123 published records
- Elias — 8,837 published records
- Luca — 8,759 published records
- Jack — 8,748 published records
- Sebastian — 8,605 published records
- Hudson — 8,583 published records
- Samuel — 8,334 published records
- Sofia — 8,252 published records
- Eliana — 8,191 published records
- Leo — 8,173 published records
- Ezra — 8,126 published records
For another way to choose, browse sibling name lists, middle name lists, or names like a favorite. These lists explain their selection rules and link to individual profiles.