US name list
Names That Peaked in the 2010s: 100 Baby Names
Isabella, Sophia, Olivia lead 100 names that peaked in the 2010s, ranked by published 2025 US SSA counts.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included spellings have their highest published annual count in 2010–2019 and at least 100 published records in the latest year. Rows are ordered by the peak-year count, then by the latest count. A missing observation is skipped, not treated as zero. A list needs at least 12 qualifying names before it gets a page. Rows show a recorded-sex category and its count; a spelling may have a larger count in another category. A missing observation is skipped, not treated as zero. Download this list (CSV)
| Name | Category | 2025 count | Detail |
|---|---|---|---|
| Isabella | female | 10,666 | Peak in 2010: 22,936 female records |
| Sophia | female | 12,561 | Peak in 2012: 22,336 female records |
| Olivia | female | 13,544 | Peak in 2014: 19,840 female records |
| Mason | male | 6,291 | Peak in 2011: 19,530 male records |
| Mia | female | 11,078 | Peak in 2015: 14,943 female records |
| Elijah | male | 11,111 | Peak in 2011: 14,001 male records |
| Lucas | male | 10,219 | Peak in 2017: 13,032 male records |
| Jackson | male | 6,582 | Peak in 2013: 12,610 male records |
| Carter | male | 6,024 | Peak in 2015: 10,814 male records |
| Harper | female | 6,792 | Peak in 2016: 10,803 female records |
| Luke | male | 6,948 | Peak in 2014: 10,523 male records |
| Landon | male | 2,840 | Peak in 2010: 10,483 male records |
| Sebastian | male | 8,605 | Peak in 2016: 10,309 male records |
| Owen | male | 7,190 | Peak in 2016: 10,305 male records |
| Ella | female | 5,831 | Peak in 2010: 9,884 female records |
| Wyatt | male | 6,480 | Peak in 2017: 9,727 male records |
| Sofia | female | 8,252 | Peak in 2015: 9,702 female records |
| Avery | female | 5,267 | Peak in 2014: 9,578 female records |
| Brayden | male | 1,545 | Peak in 2010: 9,122 male records |
| Grayson | male | 5,805 | Peak in 2017: 8,718 male records |
| Julian | male | 7,603 | Peak in 2017: 8,455 male records |
| Lincoln | male | 4,703 | Peak in 2017: 8,202 male records |
| Lily | female | 6,673 | Peak in 2011: 8,192 female records |
| Mila | female | 4,796 | Peak in 2018: 8,169 female records |
| Jaxon | male | 3,073 | Peak in 2016: 8,145 male records |
| Eli | male | 3,418 | Peak in 2012: 8,079 male records |
| Aubrey | female | 2,003 | Peak in 2012: 8,061 female records |
| Jeremiah | male | 3,840 | Peak in 2010: 7,743 male records |
| Scarlett | female | 5,644 | Peak in 2017: 7,721 female records |
| Zoey | female | 3,427 | Peak in 2012: 7,482 female records |
| Aria | female | 6,130 | Peak in 2018: 7,437 female records |
| Brooklyn | female | 2,300 | Peak in 2011: 7,178 female records |
| Riley | female | 4,441 | Peak in 2016: 7,159 female records |
| Josiah | male | 5,509 | Peak in 2017: 7,079 male records |
| Penelope | female | 6,225 | Peak in 2019: 6,734 female records |
| Layla | female | 5,338 | Peak in 2019: 6,523 female records |
| Colton | male | 3,420 | Peak in 2013: 6,490 male records |
| Zoe | female | 5,646 | Peak in 2012: 6,466 female records |
| Jace | male | 3,083 | Peak in 2013: 6,401 male records |
| Dominic | male | 3,277 | Peak in 2013: 6,336 male records |
| Ayden | male | 1,343 | Peak in 2012: 6,234 male records |
| Gabriella | female | 2,545 | Peak in 2010: 6,185 female records |
| Blake | male | 1,080 | Peak in 2012: 6,047 male records |
| Bentley | male | 1,649 | Peak in 2012: 5,895 male records |
| Nolan | male | 4,846 | Peak in 2015: 5,739 male records |
| Parker | male | 3,477 | Peak in 2014: 5,720 male records |
| Easton | male | 3,198 | Peak in 2016: 5,643 male records |
| Audrey | female | 2,919 | Peak in 2015: 5,613 female records |
| Aaliyah | female | 2,607 | Peak in 2012: 5,523 female records |
| Ariana | female | 2,219 | Peak in 2014: 5,504 female records |
| Khloe | female | 1,149 | Peak in 2010: 5,412 female records |
| Skylar | female | 1,818 | Peak in 2015: 5,295 female records |
| Arianna | female | 1,323 | Peak in 2014: 5,276 female records |
| Carson | male | 2,883 | Peak in 2018: 5,259 male records |
| Claire | female | 3,487 | Peak in 2016: 5,216 female records |
| Stella | female | 4,136 | Peak in 2018: 5,164 female records |
| Bella | female | 2,129 | Peak in 2010: 5,136 female records |
| Paisley | female | 3,508 | Peak in 2015: 5,091 female records |
| Jaxson | male | 2,365 | Peak in 2015: 5,070 male records |
| Sadie | female | 4,168 | Peak in 2014: 4,871 female records |
| Greyson | male | 2,439 | Peak in 2017: 4,849 male records |
| Everly | female | 2,695 | Peak in 2019: 4,782 female records |
| Kayden | male | 2,678 | Peak in 2014: 4,742 male records |
| Sophie | female | 3,984 | Peak in 2011: 4,732 female records |
| Bryson | male | 2,416 | Peak in 2017: 4,679 male records |
| Jameson | male | 2,609 | Peak in 2019: 4,674 male records |
| Jase | male | 375 | Peak in 2013: 4,555 male records |
| Kennedy | female | 2,933 | Peak in 2015: 4,523 female records |
| Serenity | female | 2,209 | Peak in 2013: 4,475 female records |
| Aubree | female | 606 | Peak in 2013: 4,454 female records |
| Leonardo | male | 3,789 | Peak in 2019: 4,427 male records |
| Annabelle | female | 891 | Peak in 2014: 4,363 female records |
| Genesis | female | 3,527 | Peak in 2016: 4,351 female records |
| Sawyer | male | 2,941 | Peak in 2015: 4,272 male records |
| Ryder | male | 2,710 | Peak in 2015: 4,165 male records |
| Piper | female | 1,940 | Peak in 2015: 4,140 female records |
| Adeline | female | 3,864 | Peak in 2016: 4,120 female records |
| Kinsley | female | 2,671 | Peak in 2017: 4,053 female records |
| Damian | male | 3,213 | Peak in 2013: 3,976 male records |
| Declan | male | 2,570 | Peak in 2019: 3,971 male records |
| Camden | male | 1,722 | Peak in 2013: 3,897 male records |
| Maxwell | male | 1,924 | Peak in 2014: 3,739 male records |
| Harrison | male | 3,072 | Peak in 2016: 3,662 male records |
| Lydia | female | 2,692 | Peak in 2014: 3,652 female records |
| Quinn | female | 2,634 | Peak in 2016: 3,649 female records |
| Cora | female | 2,428 | Peak in 2019: 3,602 female records |
| London | female | 719 | Peak in 2013: 3,462 female records |
| Giovanni | male | 2,939 | Peak in 2010: 3,434 male records |
| Braxton | male | 2,131 | Peak in 2014: 3,364 male records |
| Brantley | male | 606 | Peak in 2014: 3,353 male records |
| Kaiden | male | 1,476 | Peak in 2014: 3,269 male records |
| Ryker | male | 2,003 | Peak in 2018: 3,247 male records |
| Abel | male | 1,525 | Peak in 2015: 3,245 male records |
| Jayce | male | 2,199 | Peak in 2015: 3,127 male records |
| Reagan | female | 1,244 | Peak in 2016: 3,097 female records |
| Arya | female | 1,858 | Peak in 2019: 3,051 female records |
| Maddox | male | 1,664 | Peak in 2017: 3,044 male records |
| Hadley | female | 2,254 | Peak in 2014: 3,015 female records |
| Rylee | female | 2,118 | Peak in 2010: 2,984 female records |
| Brielle | female | 2,071 | Peak in 2018: 2,939 female records |
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names that start with Y · Boy names that start with Y.
Popular names to explore
Start with these 30 spellings, selected by their larger 2025 national recorded-sex count. Open a profile to compare its annual history and exact-spelling rank; popularity is a starting point for a shortlist, not a prediction of local use.
- Liam — 20,818 published records
- Noah — 20,358 published records
- Oliver — 14,939 published records
- Olivia — 13,544 published records
- Charlotte — 13,400 published records
- Theodore — 13,355 published records
- Emma — 12,754 published records
- Amelia — 12,699 published records
- Sophia — 12,561 published records
- Henry — 12,020 published records
- James — 11,945 published records
- Elijah — 11,111 published records
- Mia — 11,078 published records
- Mateo — 11,045 published records
- Isabella — 10,666 published records
- William — 10,545 published records
- Lucas — 10,219 published records
- Benjamin — 9,762 published records
- Levi — 9,642 published records
- Evelyn — 9,123 published records
- Elias — 8,837 published records
- Luca — 8,759 published records
- Jack — 8,748 published records
- Sebastian — 8,605 published records
- Hudson — 8,583 published records
- Samuel — 8,334 published records
- Sofia — 8,252 published records
- Eliana — 8,191 published records
- Leo — 8,173 published records
- Ezra — 8,126 published records
For another way to choose, browse sibling name lists, middle name lists, or names like a favorite. These lists explain their selection rules and link to individual profiles.