US name list
Names That Peaked in the 2000s: 100 Baby Names
Hannah, Emma, Ethan lead 100 names that peaked in the 2000s, ranked by published 2025 US SSA counts.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included spellings have their highest published annual count in 2000–2009 and at least 100 published records in the latest year. Rows are ordered by the peak-year count, then by the latest count. A missing observation is skipped, not treated as zero. A list needs at least 12 qualifying names before it gets a page. Rows show a recorded-sex category and its count; a spelling may have a larger count in another category. A missing observation is skipped, not treated as zero. Download this list (CSV)
| Name | Category | 2025 count | Detail |
|---|---|---|---|
| Hannah | female | 3,973 | Peak in 2000: 23,087 female records |
| Emma | female | 12,754 | Peak in 2003: 22,719 female records |
| Ethan | male | 7,852 | Peak in 2004: 22,210 male records |
| Madison | female | 4,945 | Peak in 2001: 22,166 female records |
| Ava | female | 7,732 | Peak in 2007: 18,053 female records |
| Jayden | male | 4,653 | Peak in 2009: 17,316 male records |
| Dylan | male | 6,208 | Peak in 2001: 16,497 male records |
| Christian | male | 3,641 | Peak in 2000: 16,059 male records |
| Aiden | male | 5,046 | Peak in 2009: 16,030 male records |
| Abigail | female | 4,941 | Peak in 2003: 15,932 female records |
| Logan | male | 5,576 | Peak in 2007: 15,331 male records |
| Samuel | male | 8,334 | Peak in 2001: 14,813 male records |
| Nathan | male | 4,975 | Peak in 2004: 14,634 male records |
| Gabriel | male | 6,569 | Peak in 2008: 13,041 male records |
| Brianna | female | 1,372 | Peak in 2000: 12,880 female records |
| Jose | male | 3,678 | Peak in 2002: 12,868 male records |
| Grace | female | 5,127 | Peak in 2003: 12,781 female records |
| Cameron | male | 4,348 | Peak in 2000: 12,767 male records |
| Hunter | male | 2,761 | Peak in 2000: 12,538 male records |
| Addison | female | 2,971 | Peak in 2007: 11,949 female records |
| Chloe | female | 6,203 | Peak in 2009: 11,922 female records |
| Gavin | male | 1,125 | Peak in 2007: 11,863 male records |
| Caleb | male | 5,217 | Peak in 2002: 11,665 male records |
| Angel | male | 4,757 | Peak in 2006: 11,602 male records |
| Natalie | female | 2,736 | Peak in 2006: 10,951 female records |
| Isaiah | male | 5,267 | Peak in 2006: 10,459 male records |
| Evan | male | 2,412 | Peak in 2007: 10,295 male records |
| Isaac | male | 5,953 | Peak in 2007: 10,274 male records |
| Sydney | female | 873 | Peak in 2000: 10,243 female records |
| Aidan | male | 1,043 | Peak in 2003: 10,067 male records |
| Connor | male | 2,211 | Peak in 2004: 10,049 male records |
| Destiny | female | 458 | Peak in 2000: 9,850 female records |
| Haley | female | 314 | Peak in 2000: 9,069 female records |
| Julia | female | 2,172 | Peak in 2001: 8,838 female records |
| Hailey | female | 2,556 | Peak in 2003: 8,798 female records |
| Kaitlyn | female | 340 | Peak in 2000: 8,759 female records |
| Diego | male | 2,351 | Peak in 2006: 8,403 male records |
| Juan | male | 2,318 | Peak in 2005: 8,231 male records |
| Luis | male | 2,475 | Peak in 2007: 8,054 male records |
| Adrian | male | 4,464 | Peak in 2008: 7,938 male records |
| Chase | male | 1,904 | Peak in 2009: 7,394 male records |
| Kaylee | female | 1,205 | Peak in 2009: 7,219 female records |
| Savannah | female | 2,141 | Peak in 2000: 7,100 female records |
| Mackenzie | female | 1,343 | Peak in 2001: 6,934 female records |
| Carlos | male | 2,418 | Peak in 2001: 6,842 male records |
| Nevaeh | female | 1,828 | Peak in 2007: 6,818 female records |
| Nathaniel | male | 2,565 | Peak in 2002: 6,813 male records |
| Leah | female | 3,880 | Peak in 2009: 6,790 female records |
| Seth | male | 505 | Peak in 2000: 6,717 male records |
| Ian | male | 3,924 | Peak in 2005: 6,688 male records |
| Xavier | male | 3,232 | Peak in 2007: 6,561 male records |
| Jesus | male | 2,078 | Peak in 2004: 6,472 male records |
| Hayden | male | 2,268 | Peak in 2006: 6,470 male records |
| Brody | male | 1,492 | Peak in 2008: 6,299 male records |
| Jaden | male | 768 | Peak in 2007: 6,262 male records |
| Alexa | female | 243 | Peak in 2006: 6,117 female records |
| Cole | male | 2,003 | Peak in 2002: 6,038 male records |
| Makayla | female | 530 | Peak in 2008: 5,957 female records |
| Garrett | male | 526 | Peak in 2000: 5,840 male records |
| Angelina | female | 875 | Peak in 2005: 5,813 female records |
| Paige | female | 884 | Peak in 2003: 5,758 female records |
| Tristan | male | 1,103 | Peak in 2008: 5,659 male records |
| Trinity | female | 725 | Peak in 2004: 5,638 female records |
| Faith | female | 1,212 | Peak in 2003: 5,597 female records |
| Kylie | female | 1,491 | Peak in 2003: 5,558 female records |
| Ashton | male | 1,801 | Peak in 2004: 5,436 male records |
| Peyton | female | 1,559 | Peak in 2009: 5,318 female records |
| Jocelyn | female | 788 | Peak in 2007: 5,293 female records |
| Colin | male | 950 | Peak in 2004: 5,122 male records |
| Caden | male | 1,742 | Peak in 2007: 5,055 male records |
| Maya | female | 3,712 | Peak in 2006: 5,047 female records |
| Caroline | female | 2,646 | Peak in 2000: 5,022 female records |
| Brady | male | 1,071 | Peak in 2007: 4,951 male records |
| Miguel | male | 1,661 | Peak in 2007: 4,906 male records |
| Kaden | male | 1,034 | Peak in 2006: 4,746 male records |
| Madelyn | female | 3,362 | Peak in 2008: 4,567 female records |
| Alejandro | male | 1,842 | Peak in 2001: 4,557 male records |
| Jake | male | 682 | Peak in 2004: 4,473 male records |
| Bryce | male | 919 | Peak in 2000: 4,319 male records |
| Jada | female | 190 | Peak in 2005: 4,267 female records |
| Valeria | female | 1,835 | Peak in 2008: 4,206 female records |
| Isabelle | female | 1,825 | Peak in 2007: 4,106 female records |
| Isabel | female | 1,746 | Peak in 2006: 4,009 female records |
| Max | male | 2,025 | Peak in 2009: 3,958 male records |
| Colby | male | 455 | Peak in 2001: 3,859 male records |
| Kaleb | male | 1,143 | Peak in 2007: 3,819 male records |
| Preston | male | 1,131 | Peak in 2007: 3,797 male records |
| Payton | female | 701 | Peak in 2009: 3,646 female records |
| Jade | female | 2,658 | Peak in 2002: 3,630 female records |
| Oscar | male | 1,620 | Peak in 2006: 3,601 male records |
| Natalia | female | 2,028 | Peak in 2006: 3,588 female records |
| Jorge | male | 1,069 | Peak in 2006: 3,518 male records |
| Jalen | male | 711 | Peak in 2000: 3,513 male records |
| Gracie | female | 1,344 | Peak in 2007: 3,480 female records |
| Ivan | male | 2,240 | Peak in 2004: 3,462 male records |
| Eduardo | male | 778 | Peak in 2001: 3,418 male records |
| Mya | female | 697 | Peak in 2009: 3,415 female records |
| Jayla | female | 569 | Peak in 2006: 3,410 female records |
| Gabriela | female | 961 | Peak in 2003: 3,362 female records |
| Omar | male | 1,333 | Peak in 2007: 3,216 male records |
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names that start with Y · Boy names that start with Y.
Popular names to explore
Start with these 30 spellings, selected by their larger 2025 national recorded-sex count. Open a profile to compare its annual history and exact-spelling rank; popularity is a starting point for a shortlist, not a prediction of local use.
- Liam — 20,818 published records
- Noah — 20,358 published records
- Oliver — 14,939 published records
- Olivia — 13,544 published records
- Charlotte — 13,400 published records
- Theodore — 13,355 published records
- Emma — 12,754 published records
- Amelia — 12,699 published records
- Sophia — 12,561 published records
- Henry — 12,020 published records
- James — 11,945 published records
- Elijah — 11,111 published records
- Mia — 11,078 published records
- Mateo — 11,045 published records
- Isabella — 10,666 published records
- William — 10,545 published records
- Lucas — 10,219 published records
- Benjamin — 9,762 published records
- Levi — 9,642 published records
- Evelyn — 9,123 published records
- Elias — 8,837 published records
- Luca — 8,759 published records
- Jack — 8,748 published records
- Sebastian — 8,605 published records
- Hudson — 8,583 published records
- Samuel — 8,334 published records
- Sofia — 8,252 published records
- Eliana — 8,191 published records
- Leo — 8,173 published records
- Ezra — 8,126 published records
For another way to choose, browse sibling name lists, middle name lists, or names like a favorite. These lists explain their selection rules and link to individual profiles.