US name list
Names That Peaked in the 1990s: 100 Baby Names
Jacob, Tyler, Brandon lead 100 names that peaked in the 1990s, ranked by published 2025 US SSA counts.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included spellings have their highest published annual count in 1990–1999 and at least 100 published records in the latest year. Rows are ordered by the peak-year count, then by the latest count. A missing observation is skipped, not treated as zero. A list needs at least 12 qualifying names before it gets a page. Rows show a recorded-sex category and its count; a spelling may have a larger count in another category. A missing observation is skipped, not treated as zero. Download this list (CSV)
| Name | Category | 2025 count | Detail |
|---|---|---|---|
| Jacob | male | 6,152 | Peak in 1998: 36,031 male records |
| Tyler | male | 1,633 | Peak in 1994: 30,482 male records |
| Brandon | male | 1,326 | Peak in 1992: 29,628 male records |
| Nicholas | male | 3,115 | Peak in 1995: 29,160 male records |
| Emily | female | 5,451 | Peak in 1999: 26,542 female records |
| Austin | male | 3,103 | Peak in 1995: 25,908 male records |
| Samantha | female | 1,973 | Peak in 1990: 25,868 female records |
| Zachary | male | 1,646 | Peak in 1993: 25,538 male records |
| Anthony | male | 5,967 | Peak in 1990: 25,088 male records |
| Stephanie | female | 543 | Peak in 1990: 24,864 female records |
| Kyle | male | 594 | Peak in 1990: 22,710 male records |
| Taylor | female | 772 | Peak in 1993: 21,270 female records |
| Elizabeth | female | 6,760 | Peak in 1990: 20,750 female records |
| Alexander | male | 7,230 | Peak in 1993: 20,530 male records |
| Megan | female | 301 | Peak in 1990: 20,259 female records |
| Cody | male | 1,076 | Peak in 1992: 19,876 male records |
| Alexis | female | 547 | Peak in 1998: 19,778 female records |
| Kayla | female | 838 | Peak in 1991: 18,545 female records |
| Chelsea | female | 319 | Peak in 1992: 16,177 female records |
| Jordan | male | 2,732 | Peak in 1990: 16,137 male records |
| Alyssa | female | 680 | Peak in 1999: 14,036 female records |
| Victoria | female | 4,027 | Peak in 1993: 12,925 female records |
| Jasmine | female | 1,481 | Peak in 1993: 12,063 female records |
| Sean | male | 616 | Peak in 1990: 12,018 male records |
| Kelsey | female | 335 | Peak in 1992: 11,713 female records |
| Katherine | female | 1,670 | Peak in 1990: 11,625 female records |
| Morgan | female | 977 | Peak in 1995: 10,877 female records |
| Alexandra | female | 1,314 | Peak in 1993: 10,683 female records |
| Shelby | female | 444 | Peak in 1991: 10,220 female records |
| Allison | female | 2,564 | Peak in 1994: 8,150 female records |
| Alex | male | 1,515 | Peak in 1993: 7,639 male records |
| Jared | male | 804 | Peak in 1998: 7,462 male records |
| Cassandra | female | 463 | Peak in 1990: 7,054 female records |
| Brooke | female | 972 | Peak in 1996: 6,724 female records |
| Trevor | male | 400 | Peak in 1998: 6,598 male records |
| Dakota | male | 1,074 | Peak in 1995: 6,575 male records |
| Marissa | female | 123 | Peak in 1994: 6,246 female records |
| Devin | male | 548 | Peak in 1998: 6,218 male records |
| Gabrielle | female | 459 | Peak in 1998: 6,201 female records |
| Miranda | female | 437 | Peak in 1995: 5,978 female records |
| Katelyn | female | 225 | Peak in 1993: 5,975 female records |
| Madeline | female | 3,086 | Peak in 1998: 5,869 female records |
| Sierra | female | 476 | Peak in 1998: 5,841 female records |
| Sabrina | female | 956 | Peak in 1997: 5,816 female records |
| Mariah | female | 693 | Peak in 1996: 5,446 female records |
| Ariel | female | 851 | Peak in 1991: 5,411 female records |
| Mitchell | male | 245 | Peak in 1994: 5,370 male records |
| Bailey | female | 1,446 | Peak in 1998: 5,198 female records |
| Antonio | male | 2,058 | Peak in 1997: 5,069 male records |
| Dillon | male | 253 | Peak in 1992: 5,062 male records |
| Alexandria | female | 647 | Peak in 1993: 5,027 female records |
| Briana | female | 431 | Peak in 1994: 5,000 female records |
| Cheyenne | female | 285 | Peak in 1996: 4,866 female records |
| Tanner | male | 641 | Peak in 1998: 4,704 male records |
| Molly | female | 1,601 | Peak in 1991: 4,652 female records |
| Spencer | male | 908 | Peak in 1998: 4,619 male records |
| Erika | female | 213 | Peak in 1990: 4,569 female records |
| Dalton | male | 699 | Peak in 1998: 4,565 male records |
| Victor | male | 1,664 | Peak in 1990: 4,445 male records |
| Autumn | female | 2,805 | Peak in 1998: 4,208 female records |
| Casey | male | 1,072 | Peak in 1990: 4,134 male records |
| Malik | male | 724 | Peak in 1996: 4,026 male records |
| Kiara | female | 1,335 | Peak in 1999: 4,024 female records |
| Brendan | male | 195 | Peak in 1999: 3,995 male records |
| Mikayla | female | 364 | Peak in 1998: 3,858 female records |
| Bianca | female | 594 | Peak in 1991: 3,844 female records |
| Selena | female | 1,170 | Peak in 1995: 3,825 female records |
| Alec | male | 234 | Peak in 1995: 3,420 male records |
| Angelica | female | 398 | Peak in 1996: 3,404 female records |
| Michaela | female | 323 | Peak in 1997: 3,398 female records |
| Cassidy | female | 558 | Peak in 1999: 3,395 female records |
| Collin | male | 613 | Peak in 1996: 3,358 male records |
| Grant | male | 1,555 | Peak in 1997: 3,315 male records |
| Kara | female | 226 | Peak in 1991: 3,281 female records |
| Johnathan | male | 594 | Peak in 1990: 3,245 male records |
| Devon | male | 216 | Peak in 1997: 3,189 male records |
| Ricardo | male | 833 | Peak in 1998: 3,044 male records |
| Karina | female | 363 | Peak in 1995: 2,985 female records |
| Francisco | male | 1,069 | Peak in 1993: 2,967 male records |
| Dawson | male | 2,487 | Peak in 1999: 2,802 male records |
| Kassandra | female | 197 | Peak in 1993: 2,731 female records |
| Jonathon | male | 119 | Peak in 1990: 2,668 male records |
| Ana | female | 1,276 | Peak in 1991: 2,652 female records |
| Hayley | female | 179 | Peak in 1993: 2,618 female records |
| Carly | female | 248 | Peak in 1995: 2,585 female records |
| Summer | female | 1,973 | Peak in 1998: 2,558 female records |
| Esmeralda | female | 823 | Peak in 1998: 2,477 female records |
| Chandler | male | 342 | Peak in 1999: 2,395 male records |
| Raven | female | 771 | Peak in 1993: 2,285 female records |
| Sergio | male | 714 | Peak in 1995: 2,245 male records |
| Chance | male | 711 | Peak in 1996: 2,243 male records |
| Rebekah | female | 302 | Peak in 1996: 2,222 female records |
| Tori | female | 167 | Peak in 1994: 2,222 female records |
| Alejandra | female | 486 | Peak in 1994: 2,187 female records |
| Darius | male | 322 | Peak in 1994: 2,184 male records |
| Mathew | male | 235 | Peak in 1990: 2,174 male records |
| Roberto | male | 519 | Peak in 1991: 2,117 male records |
| Camryn | female | 644 | Peak in 1999: 2,048 female records |
| Lauryn | female | 148 | Peak in 1999: 1,883 female records |
| Ruben | male | 632 | Peak in 1992: 1,805 male records |
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names that start with Y · Boy names that start with Y.
Popular names to explore
Start with these 30 spellings, selected by their larger 2025 national recorded-sex count. Open a profile to compare its annual history and exact-spelling rank; popularity is a starting point for a shortlist, not a prediction of local use.
- Liam — 20,818 published records
- Noah — 20,358 published records
- Oliver — 14,939 published records
- Olivia — 13,544 published records
- Charlotte — 13,400 published records
- Theodore — 13,355 published records
- Emma — 12,754 published records
- Amelia — 12,699 published records
- Sophia — 12,561 published records
- Henry — 12,020 published records
- James — 11,945 published records
- Elijah — 11,111 published records
- Mia — 11,078 published records
- Mateo — 11,045 published records
- Isabella — 10,666 published records
- William — 10,545 published records
- Lucas — 10,219 published records
- Benjamin — 9,762 published records
- Levi — 9,642 published records
- Evelyn — 9,123 published records
- Elias — 8,837 published records
- Luca — 8,759 published records
- Jack — 8,748 published records
- Sebastian — 8,605 published records
- Hudson — 8,583 published records
- Samuel — 8,334 published records
- Sofia — 8,252 published records
- Eliana — 8,191 published records
- Leo — 8,173 published records
- Ezra — 8,126 published records
For another way to choose, browse sibling name lists, middle name lists, or names like a favorite. These lists explain their selection rules and link to individual profiles.