US name list
Names That Peaked in the 1960s: 75 Baby Names
Lisa, Mark, Michelle lead 75 names that peaked in the 1960s, ranked by published 2025 US SSA counts.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included spellings have their highest published annual count in 1960–1969 and at least 100 published records in the latest year. Rows are ordered by the peak-year count, then by the latest count. A missing observation is skipped, not treated as zero. A list needs at least 12 qualifying names before it gets a page. Rows show a recorded-sex category and its count; a spelling may have a larger count in another category. A missing observation is skipped, not treated as zero. Download this list (CSV)
| Name | Category | 2025 count | Detail |
|---|---|---|---|
| Lisa | female | 256 | Peak in 1965: 60,271 female records |
| Mark | male | 1,416 | Peak in 1960: 58,727 male records |
| Michelle | female | 661 | Peak in 1969: 34,319 female records |
| Jeffrey | male | 544 | Peak in 1962: 33,537 male records |
| Kevin | male | 1,628 | Peak in 1963: 30,613 male records |
| Lori | female | 118 | Peak in 1963: 23,899 female records |
| Gregory | male | 493 | Peak in 1962: 21,976 male records |
| Laura | female | 805 | Peak in 1964: 18,967 female records |
| Teresa | female | 291 | Peak in 1961: 18,909 female records |
| Robin | female | 400 | Peak in 1961: 15,653 female records |
| Denise | female | 123 | Peak in 1961: 15,379 female records |
| Todd | male | 105 | Peak in 1964: 15,350 male records |
| Patrick | male | 1,495 | Peak in 1964: 14,692 male records |
| Mike | male | 163 | Peak in 1960: 12,045 male records |
| Jacqueline | female | 541 | Peak in 1964: 11,975 female records |
| Theresa | female | 136 | Peak in 1961: 11,960 female records |
| Wendy | female | 165 | Peak in 1967: 11,223 female records |
| Rodney | male | 197 | Peak in 1965: 11,086 male records |
| Craig | male | 102 | Peak in 1960: 10,724 male records |
| Paula | female | 318 | Peak in 1963: 10,156 female records |
| Maria | female | 2,887 | Peak in 1964: 10,148 female records |
| Jeffery | male | 110 | Peak in 1962: 9,282 male records |
| Tony | male | 325 | Peak in 1961: 8,306 male records |
| Russell | male | 944 | Peak in 1960: 7,487 male records |
| Glenn | male | 124 | Peak in 1962: 7,356 male records |
| Chris | male | 431 | Peak in 1961: 7,203 male records |
| Randall | male | 117 | Peak in 1960: 7,174 male records |
| Annette | female | 149 | Peak in 1960: 7,136 female records |
| Barry | male | 114 | Peak in 1962: 6,585 male records |
| Vincent | male | 3,267 | Peak in 1962: 6,159 male records |
| Martin | male | 1,009 | Peak in 1963: 6,073 male records |
| Phillip | male | 425 | Peak in 1960: 6,047 male records |
| Renee | female | 218 | Peak in 1964: 6,013 female records |
| Darren | male | 187 | Peak in 1965: 5,938 male records |
| Carla | female | 223 | Peak in 1962: 5,820 female records |
| Curtis | male | 232 | Peak in 1962: 5,569 male records |
| Jay | male | 809 | Peak in 1960: 5,385 male records |
| Penny | female | 368 | Peak in 1963: 5,129 female records |
| Regina | female | 786 | Peak in 1962: 5,002 female records |
| Dean | male | 2,876 | Peak in 1961: 4,933 male records |
| Jon | male | 246 | Peak in 1964: 4,911 male records |
| Dwayne | male | 109 | Peak in 1961: 3,486 male records |
| Belinda | female | 110 | Peak in 1961: 3,120 female records |
| Sonya | female | 100 | Peak in 1967: 2,980 female records |
| Yvette | female | 128 | Peak in 1967: 2,743 female records |
| Reginald | male | 153 | Peak in 1962: 2,647 male records |
| Karl | male | 107 | Peak in 1960: 2,594 male records |
| Kent | male | 101 | Peak in 1962: 2,587 male records |
| Carmen | female | 798 | Peak in 1960: 2,440 female records |
| Darla | female | 275 | Peak in 1963: 2,391 female records |
| Karla | female | 340 | Peak in 1964: 2,060 female records |
| Kenny | male | 155 | Peak in 1960: 1,934 male records |
| Robyn | female | 150 | Peak in 1964: 1,882 female records |
| Dina | female | 168 | Peak in 1969: 1,572 female records |
| Joey | male | 274 | Peak in 1962: 1,529 male records |
| Jana | female | 181 | Peak in 1961: 1,456 female records |
| Kelvin | male | 214 | Peak in 1961: 1,370 male records |
| Lara | female | 409 | Peak in 1969: 1,354 female records |
| Byron | male | 233 | Peak in 1964: 1,284 male records |
| Nick | male | 124 | Peak in 1960: 1,098 male records |
| Clay | male | 515 | Peak in 1960: 904 male records |
| Clark | male | 837 | Peak in 1961: 879 male records |
| Rudy | male | 354 | Peak in 1960: 831 male records |
| Liz | female | 178 | Peak in 1961: 664 female records |
| Rosalind | female | 140 | Peak in 1965: 652 female records |
| Vince | male | 137 | Peak in 1963: 595 male records |
| Ingrid | female | 209 | Peak in 1967: 578 female records |
| Vance | male | 200 | Peak in 1969: 555 male records |
| Monty | male | 112 | Peak in 1961: 539 male records |
| Greta | female | 291 | Peak in 1967: 534 female records |
| Josette | female | 109 | Peak in 1968: 504 female records |
| Maura | female | 127 | Peak in 1964: 430 female records |
| Kip | male | 104 | Peak in 1965: 419 male records |
| Martina | female | 161 | Peak in 1964: 335 female records |
| Lenny | male | 128 | Peak in 1961: 199 male records |
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names that start with Y · Boy names that start with Y.
Popular names to explore
Start with these 30 spellings, selected by their larger 2025 national recorded-sex count. Open a profile to compare its annual history and exact-spelling rank; popularity is a starting point for a shortlist, not a prediction of local use.
- Liam — 20,818 published records
- Noah — 20,358 published records
- Oliver — 14,939 published records
- Olivia — 13,544 published records
- Charlotte — 13,400 published records
- Theodore — 13,355 published records
- Emma — 12,754 published records
- Amelia — 12,699 published records
- Sophia — 12,561 published records
- Henry — 12,020 published records
- James — 11,945 published records
- Elijah — 11,111 published records
- Mia — 11,078 published records
- Mateo — 11,045 published records
- Isabella — 10,666 published records
- William — 10,545 published records
- Lucas — 10,219 published records
- Benjamin — 9,762 published records
- Levi — 9,642 published records
- Evelyn — 9,123 published records
- Elias — 8,837 published records
- Luca — 8,759 published records
- Jack — 8,748 published records
- Sebastian — 8,605 published records
- Hudson — 8,583 published records
- Samuel — 8,334 published records
- Sofia — 8,252 published records
- Eliana — 8,191 published records
- Leo — 8,173 published records
- Ezra — 8,126 published records
For another way to choose, browse sibling name lists, middle name lists, or names like a favorite. These lists explain their selection rules and link to individual profiles.