US name list
Girl names starting with K
100 exact spellings starting with K had at least 100 published female SSA records in 2025. Kennedy leads with 2,933.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included spellings have at least 100 published 2025 female records. The page lists up to 100, highest count first. Letters with fewer than 10 qualifying spellings are not given a page. Download this list (CSV)
| Rank | Name | 2025 count | Change since 2024 |
|---|---|---|---|
| 85 | Kennedy | 2,933 | Up 43 |
| 93 | Kinsley | 2,671 | Down 266 |
| 149 | Kehlani | 1,981 | Up 8 |
| 185 | Kaylani | 1,675 | Up 370 |
| 186 | Katherine | 1,670 | Down 76 |
| 193 | Kaia | 1,618 | Down 62 |
| 204 | Kylie | 1,491 | Down 108 |
| 229 | Kiara | 1,335 | Up 23 |
| 253 | Kailani | 1,215 | Up 71 |
| 255 | Kaylee | 1,205 | Down 193 |
| 272 | Khloe | 1,149 | Down 187 |
| 303 | Kimberly | 1,009 | Down 277 |
| 323 | Kali | 948 | Down 125 |
| 328 | Kendall | 932 | Down 56 |
| 357 | Kamila | 851 | Down 237 |
| 364 | Kayla | 838 | Down 97 |
| 385 | Kira | 801 | Up 112 |
| 387 | Kalani | 800 | Down 121 |
| 392 | Kaliyah | 791 | Up 86 |
| 430 | Katalina | 720 | Up 12 |
| 459 | Kataleya | 674 | Up 73 |
| 491 | Kora | 603 | Down 22 |
| 522 | Kate | 576 | Up 4 |
| 548 | Kyomi | 551 | Up 295 |
| 556 | Kamryn | 544 | Up 25 |
| 580 | Kyla | 512 | Down 42 |
| 581 | Kailany | 511 | Up 214 |
| 622 | Keira | 469 | Down 27 |
| 646 | Katie | 447 | Down 79 |
| 690 | Khaleesi | 410 | Down 24 |
| 692 | Kinley | 409 | Down 76 |
| 709 | Kennedi | 398 | Down 18 |
| 719 | Karsyn | 390 | Up 16 |
| 727 | Keilani | 383 | Up 7 |
| 729 | Kathryn | 381 | Down 12 |
| 736 | Kenzie | 371 | Down 102 |
| 742 | Kensley | 367 | Down 11 |
| 743 | Kiana | 366 | Down 25 |
| 750 | Karina | 363 | Down 2 |
| 756 | Kaeli | 358 | Down 9 |
| 759 | Kenna | 357 | Down 32 |
| 765 | Kiyomi | 355 | Up 115 |
| 767 | Keziah | 354 | Up 42 |
| 791 | Klarity | 344 | Up 257 |
| 802 | Kaitlyn | 340 | Down 113 |
| 803 | Karla | 340 | Down 45 |
| 804 | Kayleigh | 340 | Down 46 |
| 814 | Kelsey | 335 | Down 95 |
| 821 | Keyla | 331 | Down 20 |
| 830 | Kyra | 329 | Down 62 |
| 849 | Kendra | 320 | Down 95 |
| 852 | Kelly | 319 | Up 7 |
| 875 | Kahlani | 306 | Down 19 |
| 876 | Kylee | 306 | Down 28 |
| 904 | Khalani | 293 | Down 1 |
| 905 | Kollyns | 293 | Up 109 |
| 934 | Kallie | 279 | Down 41 |
| 936 | Kimber | 278 | Down 14 |
| 956 | Kinslee | 269 | Up 20 |
| 978 | Kori | 260 | Down 39 |
| 982 | Khadija | 258 | Up 27 |
| 985 | Kamiyah | 257 | Down 9 |
| 989 | Karter | 256 | Down 1 |
| 994 | Kaiya | 255 | Down 59 |
| 1,039 | Kassidy | 240 | Down 25 |
| 1,041 | Kairi | 239 | Down 6 |
| 1,054 | Kai | 234 | Up 20 |
| 1,064 | Kalia | 229 | Up 43 |
| 1,075 | Kara | 226 | Down 35 |
| 1,077 | Katelyn | 225 | Down 61 |
| 1,097 | Kiera | 219 | Down 45 |
| 1,108 | Kamora | 214 | Down 12 |
| 1,118 | Kacey | 211 | Down 14 |
| 1,127 | Kit | 208 | Up 19 |
| 1,133 | Kaya | 206 | Down 63 |
| 1,142 | Kamari | 203 | Down 29 |
| 1,156 | Kathleen | 201 | Down 22 |
| 1,157 | Kimora | 201 | Down 36 |
| 1,177 | Kassandra | 197 | Up 1 |
| 1,178 | Klover | 197 | Up 82 |
| 1,190 | Kaisley | 194 | Down 9 |
| 1,191 | Keily | 194 | Down 71 |
| 1,198 | Keilany | 191 | Up 46 |
| 1,202 | Kyleigh | 190 | Down 42 |
| 1,224 | Kalea | 185 | Up 18 |
| 1,237 | Kya | 182 | Down 47 |
| 1,253 | Kenia | 179 | Down 72 |
| 1,267 | Karolina | 177 | Down 9 |
| 1,281 | Karen | 175 | Down 11 |
| 1,292 | Kaydence | 173 | Down 25 |
| 1,303 | Kaycee | 171 | Up 7 |
| 1,304 | Kodi | 171 | Down 27 |
| 1,376 | Keylani | 160 | Up 47 |
| 1,401 | Kynlee | 156 | Down 18 |
| 1,420 | Kailey | 153 | Down 27 |
| 1,421 | Korra | 153 | Down 49 |
| 1,424 | Kaira | 152 | Down 33 |
| 1,425 | Kaleah | 152 | Down 3 |
| 1,431 | Katerina | 151 | Down 2 |
| 1,432 | Khadijah | 151 | Down 27 |
Rising spellings with 100–499 2025 records
These K spellings grew from 2021 to 2025 and stayed under 500 published female records. A missing 2021 observation is skipped, not treated as zero.
| Name | 2025 count | 2021 count | Ratio |
|---|---|---|---|
| Klarity | 344 | 16 | 21.50× |
| Kaeli | 358 | 22 | 16.27× |
| Klover | 197 | 53 | 3.72× |
| Keylani | 160 | 55 | 2.91× |
| Kalilah | 123 | 44 | 2.80× |
| Keilany | 191 | 84 | 2.27× |
| Koa | 132 | 59 | 2.24× |
| Kiyomi | 355 | 173 | 2.05× |
| Kit | 208 | 105 | 1.98× |
| Kollyns | 293 | 163 | 1.80× |
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names starting with Y · Boy names starting with Y.