US name list
Boy names starting with K
100 exact spellings starting with K had at least 100 published male SSA records in 2025. Kai leads with 3,768.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Included spellings have at least 100 published 2025 male records. The page lists up to 100, highest count first. Letters with fewer than 10 qualifying spellings are not given a page. Download this list (CSV)
| Rank | Name | 2025 count | Change since 2024 |
|---|---|---|---|
| 93 | Kai | 3,768 | Down 533 |
| 135 | Kayden | 2,678 | Down 217 |
| 196 | Knox | 1,836 | Up 130 |
| 204 | Kingston | 1,725 | Down 369 |
| 221 | Kevin | 1,628 | Down 197 |
| 226 | Kairo | 1,577 | Up 94 |
| 237 | Kaiden | 1,476 | Down 240 |
| 244 | Kyrie | 1,416 | Down 117 |
| 264 | Kayson | 1,305 | Up 151 |
| 269 | Koa | 1,281 | Up 129 |
| 270 | Karter | 1,265 | Down 166 |
| 286 | Kash | 1,183 | Up 35 |
| 294 | Kenneth | 1,148 | Down 42 |
| 295 | Kaleb | 1,143 | Down 82 |
| 296 | Kohen | 1,143 | Up 62 |
| 328 | Kaden | 1,034 | Down 81 |
| 349 | Kade | 943 | Down 50 |
| 364 | Kaizen | 895 | Up 287 |
| 367 | Kyaire | 878 | Up 456 |
| 375 | Kayce | 843 | Up 83 |
| 384 | Khalil | 826 | Down 5 |
| 389 | Kieran | 817 | Up 101 |
| 391 | Kamari | 811 | Down 30 |
| 400 | Kashton | 797 | Down 28 |
| 401 | Kian | 797 | Up 27 |
| 402 | Kylo | 797 | Down 73 |
| 404 | Kyler | 790 | Down 156 |
| 405 | King | 786 | Down 220 |
| 411 | Koda | 778 | Up 111 |
| 415 | Kaysen | 772 | Up 292 |
| 418 | Killian | 770 | Down 115 |
| 451 | Kane | 695 | Down 39 |
| 453 | Karson | 690 | Down 129 |
| 466 | Kameron | 663 | Down 75 |
| 471 | Kyson | 648 | Down 19 |
| 484 | Kasen | 622 | Up 80 |
| 509 | Kyle | 594 | Down 127 |
| 519 | Kobe | 578 | Down 212 |
| 535 | Kendrick | 559 | Down 86 |
| 540 | Kaison | 557 | Down 38 |
| 579 | Kylan | 507 | Down 51 |
| 584 | Kyren | 504 | Up 191 |
| 594 | Kolton | 489 | Down 76 |
| 597 | Kason | 480 | Down 38 |
| 600 | Kolter | 476 | Up 179 |
| 601 | Krew | 476 | Down 15 |
| 611 | Kyro | 463 | Up 30 |
| 621 | Keegan | 449 | Down 35 |
| 623 | Koen | 448 | Up 47 |
| 624 | Kylian | 448 | Down 233 |
| 630 | Kenzo | 445 | Down 42 |
| 639 | Kasai | 437 | Up 342 |
| 649 | Keanu | 427 | Down 15 |
| 702 | Kareem | 383 | Down 22 |
| 713 | Kenai | 377 | Up 50 |
| 718 | Kamden | 375 | Down 73 |
| 771 | Keaton | 333 | Up 45 |
| 782 | Kyree | 326 | Up 11 |
| 800 | Kaisen | 311 | Up 50 |
| 801 | Keith | 311 | Down 26 |
| 836 | Kaiser | 296 | Down 18 |
| 879 | Kylen | 272 | Up 21 |
| 887 | Kolson | 269 | Down 48 |
| 898 | Kaleo | 265 | Up 69 |
| 903 | Kael | 263 | Up 140 |
| 904 | Kannon | 263 | Up 35 |
| 912 | Koah | 260 | Up 59 |
| 925 | Kiaan | 255 | Up 5 |
| 936 | Kreed | 251 | Up 48 |
| 937 | Krue | 251 | Up 4 |
| 940 | Khalid | 250 | Up 4 |
| 944 | Kenji | 249 | Down 35 |
| 974 | Kaycen | 235 | Up 68 |
| 999 | Kabir | 227 | Down 18 |
| 1,016 | Kace | 221 | Down 4 |
| 1,022 | Kamazi | 219 | Up 105 |
| 1,024 | Kooper | 218 | Up 17 |
| 1,029 | Kaius | 216 | Up 30 |
| 1,031 | Kellan | 215 | Down 37 |
| 1,036 | Kelvin | 214 | Up 13 |
| 1,053 | Krishiv | 209 | Up 59 |
| 1,069 | Kellen | 202 | Down 14 |
| 1,070 | Kody | 202 | Up 5 |
| 1,076 | Kiyan | 200 | Up 65 |
| 1,084 | Karim | 198 | Down 107 |
| 1,096 | Kingsley | 196 | Down 33 |
| 1,103 | Kit | 195 | Up 10 |
| 1,109 | Kanan | 194 | Up 8 |
| 1,115 | Kase | 192 | Down 41 |
| 1,125 | Kartier | 190 | Down 27 |
| 1,148 | Kenan | 184 | Down 3 |
| 1,149 | Kristian | 184 | Down 6 |
| 1,150 | Kross | 184 | Up 36 |
| 1,155 | Kacey | 182 | Down 31 |
| 1,161 | Kalel | 180 | Down 10 |
| 1,162 | Kasey | 180 | No change |
| 1,167 | Kilian | 177 | Down 32 |
| 1,173 | Korbin | 176 | Down 45 |
| 1,179 | Khai | 175 | Down 67 |
| 1,190 | Kristopher | 172 | Down 7 |
Rising spellings with 100–499 2025 records
These K spellings grew from 2021 to 2025 and stayed under 500 published male records. A missing 2021 observation is skipped, not treated as zero.
| Name | 2025 count | 2021 count | Ratio |
|---|---|---|---|
| Kamazi | 219 | 7 | 31.29× |
| Kasai | 437 | 45 | 9.71× |
| Kycen | 101 | 12 | 8.42× |
| Kolter | 476 | 84 | 5.67× |
| Kael | 263 | 70 | 3.76× |
| Koah | 260 | 76 | 3.42× |
| Kolsen | 150 | 45 | 3.33× |
| Kairos | 140 | 48 | 2.92× |
| Kenai | 377 | 141 | 2.67× |
| Kymir | 133 | 59 | 2.25× |
More calculated lists: Old names coming back · Declining baby names since 2020 · Uncommon girl names that are rising · Uncommon boy names that are rising · Baby names 2026 · Girl names starting with Y · Boy names starting with Y.