US state list
Baby names in Wyoming, 2025
Wyoming, 2025: top 100 girl and boy SSA spellings, plus names unusually common in the state.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
State share divided by national share. Shares use sums of published counts. Computed only when the state count is at least 20 and the national count is published. A missing national count is not zero. An index of 2 means the name’s share of published Wyoming records is twice its share of published US records. State counts below five are absent. Download this state list (CSV)
Female records
811 published female records in Wyoming in 2025.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Aurora | 20 |
| 2 | Evelyn | 19 |
| 3 | Amelia | 18 |
| 4 | Charlotte | 15 |
| 5 | Elizabeth | 15 |
| 6 | Hazel | 15 |
| 7 | Eleanor | 14 |
| 8 | Emma | 14 |
| 9 | Harper | 14 |
| 10 | Lainey | 13 |
| 11 | Olivia | 13 |
| 12 | Scarlett | 13 |
| 13 | Sophia | 13 |
| 14 | Violet | 12 |
| 15 | Millie | 11 |
| 16 | Chloe | 10 |
| 17 | Eden | 10 |
| 18 | Ember | 10 |
| 19 | Iris | 10 |
| 20 | Lucy | 10 |
| 21 | Sadie | 10 |
| 22 | Sophie | 10 |
| 23 | Willow | 10 |
| 24 | Eliana | 9 |
| 25 | Emery | 9 |
| 26 | Hannah | 9 |
| 27 | Layla | 9 |
| 28 | Lily | 9 |
| 29 | Quinn | 9 |
| 30 | Ruby | 9 |
| 31 | Ava | 8 |
| 32 | Ella | 8 |
| 33 | Emilia | 8 |
| 34 | Emily | 8 |
| 35 | Juniper | 8 |
| 36 | Kennedy | 8 |
| 37 | Lydia | 8 |
| 38 | Mila | 8 |
| 39 | Nora | 8 |
| 40 | Penelope | 8 |
| 41 | Sage | 8 |
| 42 | Scottie | 8 |
| 43 | Tatum | 8 |
| 44 | Wrenlee | 8 |
| 45 | Abigail | 7 |
| 46 | Adeline | 7 |
| 47 | Avery | 7 |
| 48 | Brynlee | 7 |
| 49 | Eloise | 7 |
| 50 | Isla | 7 |
| 51 | Jade | 7 |
| 52 | Madeline | 7 |
| 53 | Paisley | 7 |
| 54 | Parker | 7 |
| 55 | Saylor | 7 |
| 56 | Valentina | 7 |
| 57 | Victoria | 7 |
| 58 | Aria | 6 |
| 59 | Aubrey | 6 |
| 60 | Audrey | 6 |
| 61 | Claire | 6 |
| 62 | Elena | 6 |
| 63 | Eliza | 6 |
| 64 | Elsie | 6 |
| 65 | Emersyn | 6 |
| 66 | Grace | 6 |
| 67 | Hallie | 6 |
| 68 | Isabella | 6 |
| 69 | Jane | 6 |
| 70 | Josie | 6 |
| 71 | Lottie | 6 |
| 72 | Madison | 6 |
| 73 | Mallory | 6 |
| 74 | Margaret | 6 |
| 75 | Oakley | 6 |
| 76 | Octavia | 6 |
| 77 | River | 6 |
| 78 | Vivian | 6 |
| 79 | Addison | 5 |
| 80 | Alice | 5 |
| 81 | Aspen | 5 |
| 82 | Athena | 5 |
| 83 | Autumn | 5 |
| 84 | Blakely | 5 |
| 85 | Delilah | 5 |
| 86 | Elianna | 5 |
| 87 | Freya | 5 |
| 88 | Hadley | 5 |
| 89 | Haven | 5 |
| 90 | Ivy | 5 |
| 91 | Kaia | 5 |
| 92 | Kiara | 5 |
| 93 | Kodi | 5 |
| 94 | Lucille | 5 |
| 95 | Lyla | 5 |
| 96 | Maisie | 5 |
| 97 | Mia | 5 |
| 98 | Oaklee | 5 |
| 99 | Piper | 5 |
| 100 | Rose | 5 |
Male records
1,090 published male records in Wyoming in 2025.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Theodore | 27 |
| 2 | James | 25 |
| 3 | William | 24 |
| 4 | Oliver | 23 |
| 5 | Rowan | 19 |
| 6 | Ezra | 18 |
| 7 | Carter | 16 |
| 8 | Cooper | 16 |
| 9 | Hudson | 16 |
| 10 | Levi | 16 |
| 11 | Liam | 16 |
| 12 | Wesley | 16 |
| 13 | John | 15 |
| 14 | Noah | 15 |
| 15 | Stetson | 15 |
| 16 | Beau | 14 |
| 17 | Jacob | 14 |
| 18 | Lincoln | 14 |
| 19 | Michael | 14 |
| 20 | Asher | 13 |
| 21 | Elias | 13 |
| 22 | Elijah | 13 |
| 23 | Henry | 13 |
| 24 | Jackson | 13 |
| 25 | Luke | 13 |
| 26 | Waylon | 13 |
| 27 | Benjamin | 12 |
| 28 | Brooks | 12 |
| 29 | Jack | 12 |
| 30 | Lucas | 12 |
| 31 | Mateo | 12 |
| 32 | Miles | 12 |
| 33 | Thomas | 12 |
| 34 | Wyatt | 12 |
| 35 | Colter | 11 |
| 36 | Maverick | 11 |
| 37 | Owen | 11 |
| 38 | Tate | 11 |
| 39 | Arlo | 10 |
| 40 | Bennett | 10 |
| 41 | Grayson | 10 |
| 42 | Hayden | 10 |
| 43 | Hayes | 10 |
| 44 | Sawyer | 10 |
| 45 | Sebastian | 10 |
| 46 | Weston | 10 |
| 47 | Andrew | 9 |
| 48 | Ezekiel | 9 |
| 49 | Jace | 9 |
| 50 | Jameson | 9 |
| 51 | Milo | 9 |
| 52 | Nolan | 9 |
| 53 | Ryder | 9 |
| 54 | Alexander | 8 |
| 55 | Atlas | 8 |
| 56 | Axel | 8 |
| 57 | Bridger | 8 |
| 58 | Everett | 8 |
| 59 | Joseph | 8 |
| 60 | Luca | 8 |
| 61 | Ryker | 8 |
| 62 | Silas | 8 |
| 63 | Walker | 8 |
| 64 | Charles | 7 |
| 65 | Eithan | 7 |
| 66 | Julian | 7 |
| 67 | Mason | 7 |
| 68 | Ridge | 7 |
| 69 | Robert | 7 |
| 70 | Tucker | 7 |
| 71 | Warren | 7 |
| 72 | Callum | 6 |
| 73 | Charlie | 6 |
| 74 | Declan | 6 |
| 75 | Hunter | 6 |
| 76 | Jasper | 6 |
| 77 | Jensen | 6 |
| 78 | Jett | 6 |
| 79 | Jose | 6 |
| 80 | Knox | 6 |
| 81 | Koda | 6 |
| 82 | Logan | 6 |
| 83 | Matthew | 6 |
| 84 | Nathan | 6 |
| 85 | Rhett | 6 |
| 86 | Roman | 6 |
| 87 | Sutton | 6 |
| 88 | Wayne | 6 |
| 89 | Aaron | 5 |
| 90 | Adrian | 5 |
| 91 | Aiden | 5 |
| 92 | Arthur | 5 |
| 93 | Beckett | 5 |
| 94 | Briggs | 5 |
| 95 | Cal | 5 |
| 96 | Carlos | 5 |
| 97 | Christopher | 5 |
| 98 | Cody | 5 |
| 99 | Cohen | 5 |
| 100 | Colson | 5 |
Unusually common in Wyoming
Index at least 2, state count at least 20, limited to 20 names.