US state list
Baby names in New Jersey, 2025
New Jersey, 2025: top 100 girl and boy SSA spellings, plus names unusually common in the state.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
State share divided by national share. Shares use sums of published counts. Computed only when the state count is at least 20 and the national count is published. A missing national count is not zero. An index of 2 means the name’s share of published New Jersey records is twice its share of published US records. State counts below five are absent. Download this state list (CSV)
Female records
35,500 published female records in New Jersey in 2025.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 428 |
| 2 | Mia | 427 |
| 3 | Olivia | 396 |
| 4 | Sophia | 396 |
| 5 | Isabella | 368 |
| 6 | Charlotte | 340 |
| 7 | Amelia | 317 |
| 8 | Ailany | 299 |
| 9 | Sofia | 292 |
| 10 | Ava | 286 |
| 11 | Esther | 248 |
| 12 | Chloe | 246 |
| 13 | Leah | 244 |
| 14 | Zoe | 241 |
| 15 | Eliana | 240 |
| 16 | Madison | 232 |
| 17 | Lily | 215 |
| 18 | Emily | 206 |
| 19 | Valentina | 206 |
| 20 | Nora | 192 |
| 21 | Gianna | 190 |
| 22 | Sara | 190 |
| 23 | Layla | 186 |
| 24 | Aria | 183 |
| 25 | Hannah | 182 |
| 26 | Mila | 179 |
| 27 | Grace | 175 |
| 28 | Luna | 174 |
| 29 | Miriam | 173 |
| 30 | Penelope | 173 |
| 31 | Sarah | 173 |
| 32 | Ella | 169 |
| 33 | Evelyn | 169 |
| 34 | Harper | 167 |
| 35 | Emilia | 166 |
| 36 | Avery | 161 |
| 37 | Aurora | 160 |
| 38 | Lucy | 156 |
| 39 | Scarlett | 154 |
| 40 | Rivka | 152 |
| 41 | Ellie | 149 |
| 42 | Violet | 149 |
| 43 | Camila | 147 |
| 44 | Isla | 147 |
| 45 | Chaya | 145 |
| 46 | Sienna | 145 |
| 47 | Stella | 145 |
| 48 | Riley | 144 |
| 49 | Gabriella | 137 |
| 50 | Victoria | 136 |
| 51 | Maya | 135 |
| 52 | Rachel | 135 |
| 53 | Abigail | 128 |
| 54 | Hailey | 125 |
| 55 | Chana | 123 |
| 56 | Malka | 122 |
| 57 | Ayla | 119 |
| 58 | Elizabeth | 114 |
| 59 | Naomi | 113 |
| 60 | Claire | 112 |
| 61 | Maeve | 110 |
| 62 | Elena | 109 |
| 63 | Cecilia | 107 |
| 64 | Zoey | 107 |
| 65 | Lucia | 106 |
| 66 | Liliana | 104 |
| 67 | Madelyn | 103 |
| 68 | Ivy | 102 |
| 69 | Nova | 101 |
| 70 | Sadie | 101 |
| 71 | Hazel | 99 |
| 72 | Juliette | 99 |
| 73 | Alaia | 98 |
| 74 | Eleanor | 97 |
| 75 | Madeline | 97 |
| 76 | Eloise | 96 |
| 77 | Lillian | 92 |
| 78 | Lainey | 91 |
| 79 | Alice | 90 |
| 80 | Rose | 90 |
| 81 | Sophie | 90 |
| 82 | Savannah | 89 |
| 83 | Genesis | 88 |
| 84 | Melody | 86 |
| 85 | Bella | 82 |
| 86 | Josephine | 82 |
| 87 | Jade | 81 |
| 88 | Ariana | 80 |
| 89 | Natalie | 80 |
| 90 | Ariella | 78 |
| 91 | Lyla | 78 |
| 92 | Sloane | 75 |
| 93 | Julia | 74 |
| 94 | Rochel | 74 |
| 95 | Samantha | 74 |
| 96 | Addison | 73 |
| 97 | Alessia | 73 |
| 98 | Audrey | 73 |
| 99 | Summer | 73 |
| 100 | Francesca | 72 |
Male records
39,765 published male records in New Jersey in 2025.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 749 |
| 2 | Noah | 742 |
| 3 | Lucas | 399 |
| 4 | Luca | 378 |
| 5 | Joseph | 374 |
| 6 | James | 350 |
| 7 | Michael | 343 |
| 8 | Theodore | 338 |
| 9 | Oliver | 335 |
| 10 | Jack | 333 |
| 11 | Anthony | 327 |
| 12 | Benjamin | 299 |
| 13 | Leo | 298 |
| 14 | Ethan | 295 |
| 15 | Jacob | 274 |
| 16 | Mateo | 274 |
| 17 | Daniel | 256 |
| 18 | Alexander | 255 |
| 19 | Dylan | 255 |
| 20 | Matthew | 253 |
| 21 | Thiago | 253 |
| 22 | Logan | 235 |
| 23 | David | 232 |
| 24 | Thomas | 231 |
| 25 | Cameron | 226 |
| 26 | John | 223 |
| 27 | Henry | 221 |
| 28 | Sebastian | 217 |
| 29 | Moshe | 207 |
| 30 | Cooper | 204 |
| 31 | Jayden | 204 |
| 32 | Elias | 200 |
| 33 | Owen | 200 |
| 34 | William | 200 |
| 35 | Nathan | 199 |
| 36 | Samuel | 199 |
| 37 | Luke | 197 |
| 38 | Mason | 194 |
| 39 | Aiden | 192 |
| 40 | Nicholas | 192 |
| 41 | Julian | 190 |
| 42 | Miles | 189 |
| 43 | Levi | 185 |
| 44 | Ryan | 185 |
| 45 | Christopher | 183 |
| 46 | Asher | 181 |
| 47 | Isaac | 181 |
| 48 | Aaron | 178 |
| 49 | Elijah | 177 |
| 50 | Ian | 176 |
| 51 | Gabriel | 175 |
| 52 | Caleb | 171 |
| 53 | Joshua | 168 |
| 54 | Eithan | 162 |
| 55 | Enzo | 159 |
| 56 | Charles | 157 |
| 57 | Dominic | 156 |
| 58 | Hudson | 155 |
| 59 | Yehuda | 154 |
| 60 | Adam | 151 |
| 61 | Austin | 151 |
| 62 | Vincent | 146 |
| 63 | Roman | 143 |
| 64 | Andrew | 142 |
| 65 | Carter | 133 |
| 66 | Theo | 132 |
| 67 | Gael | 130 |
| 68 | Jackson | 126 |
| 69 | Ezra | 125 |
| 70 | Santiago | 125 |
| 71 | Christian | 124 |
| 72 | Nico | 124 |
| 73 | Nolan | 123 |
| 74 | Robert | 121 |
| 75 | Giovanni | 119 |
| 76 | Chaim | 117 |
| 77 | Yosef | 117 |
| 78 | Eli | 115 |
| 79 | Bennett | 114 |
| 80 | Leonardo | 114 |
| 81 | Shmuel | 114 |
| 82 | Wyatt | 114 |
| 83 | Wesley | 113 |
| 84 | Yaakov | 113 |
| 85 | Lorenzo | 112 |
| 86 | Matteo | 112 |
| 87 | Yisroel | 109 |
| 88 | Adrian | 108 |
| 89 | Angel | 108 |
| 90 | Connor | 108 |
| 91 | Jeremiah | 108 |
| 92 | Chase | 107 |
| 93 | Maverick | 107 |
| 94 | Grayson | 104 |
| 95 | Dean | 103 |
| 96 | Jonathan | 103 |
| 97 | Shlomo | 102 |
| 98 | Kai | 101 |
| 99 | Dovid | 99 |
| 100 | Isaiah | 98 |
Unusually common in New Jersey
Index at least 2, state count at least 20, limited to 20 names.
| Name | Category | State count | State rank | Index |
|---|---|---|---|---|
| Avrohom | male | 60 | 169 | 29.29× |
| Binyomin | male | 42 | 224 | 27.33× |
| Dovid | male | 99 | 99 | 25.46× |
| Boruch | male | 20 | 397 | 23.86× |
| Rochel | female | 74 | 94 | 22.79× |
| Yehudis | female | 62 | 128 | 22.64× |
| Malka | female | 122 | 56 | 22.27× |
| Yaakov | male | 113 | 84 | 22.27× |
| Ahuva | female | 49 | 163 | 22.18× |
| Batsheva | female | 40 | 207 | 22.09× |
| Devora | female | 44 | 187 | 21.89× |
| Basya | female | 21 | 375 | 21.61× |
| Leeba | female | 21 | 382 | 21.61× |
| Yehoshua | male | 45 | 214 | 21.01× |
| Tzipora | female | 25 | 338 | 20.96× |
| Ahron | male | 34 | 268 | 20.86× |
| Shlomo | male | 102 | 97 | 20.76× |
| Tzvi | male | 91 | 106 | 19.54× |
| Nechama | female | 52 | 155 | 19.30× |
| Shmuel | male | 114 | 81 | 19.13× |