US state list
Baby names in California, 2025
California, 2025: top 100 girl and boy SSA spellings, plus names unusually common in the state.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
State share divided by national share. Shares use sums of published counts. Computed only when the state count is at least 20 and the national count is published. A missing national count is not zero. An index of 2 means the name’s share of published California records is twice its share of published US records. State counts below five are absent. Download this state list (CSV)
Female records
161,724 published female records in California in 2025.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 1,796 |
| 2 | Mia | 1,788 |
| 3 | Sophia | 1,685 |
| 4 | Camila | 1,682 |
| 5 | Emma | 1,641 |
| 6 | Isabella | 1,506 |
| 7 | Amelia | 1,370 |
| 8 | Sofia | 1,339 |
| 9 | Eliana | 1,323 |
| 10 | Valentina | 1,146 |
| 11 | Ailany | 1,058 |
| 12 | Charlotte | 1,037 |
| 13 | Luna | 998 |
| 14 | Gianna | 990 |
| 15 | Aria | 977 |
| 16 | Emily | 910 |
| 17 | Evelyn | 892 |
| 18 | Violet | 883 |
| 19 | Aurora | 853 |
| 20 | Penelope | 827 |
| 21 | Elena | 809 |
| 22 | Mila | 786 |
| 23 | Zoe | 770 |
| 24 | Chloe | 750 |
| 25 | Lily | 748 |
| 26 | Ava | 742 |
| 27 | Emilia | 704 |
| 28 | Victoria | 690 |
| 29 | Maya | 658 |
| 30 | Ellie | 654 |
| 31 | Elizabeth | 641 |
| 32 | Layla | 624 |
| 33 | Abigail | 613 |
| 34 | Isla | 606 |
| 35 | Scarlett | 602 |
| 36 | Hazel | 584 |
| 37 | Leilani | 575 |
| 38 | Catalina | 570 |
| 39 | Genesis | 569 |
| 40 | Delilah | 564 |
| 41 | Ella | 561 |
| 42 | Alina | 542 |
| 43 | Lucia | 531 |
| 44 | Madison | 528 |
| 45 | Natalia | 524 |
| 46 | Liliana | 522 |
| 47 | Eleanor | 513 |
| 48 | Avery | 498 |
| 49 | Naomi | 497 |
| 50 | Nora | 488 |
| 51 | Grace | 468 |
| 52 | Leah | 464 |
| 53 | Lucy | 463 |
| 54 | Ximena | 460 |
| 55 | Melody | 457 |
| 56 | Juliette | 455 |
| 57 | Ivy | 450 |
| 58 | Aaliyah | 442 |
| 59 | Sophie | 437 |
| 60 | Ayla | 432 |
| 61 | Iris | 432 |
| 62 | Harper | 430 |
| 63 | Jade | 422 |
| 64 | Zoey | 421 |
| 65 | Adeline | 416 |
| 66 | Hannah | 411 |
| 67 | Ariana | 410 |
| 68 | Valeria | 392 |
| 69 | Stella | 389 |
| 70 | Audrey | 387 |
| 71 | Athena | 379 |
| 72 | Riley | 378 |
| 73 | Sienna | 375 |
| 74 | Maria | 372 |
| 75 | Allison | 367 |
| 76 | Hailey | 363 |
| 77 | Melanie | 363 |
| 78 | Ruby | 360 |
| 79 | Kaia | 359 |
| 80 | Madeline | 348 |
| 81 | Samantha | 348 |
| 82 | Emery | 345 |
| 83 | Claire | 342 |
| 84 | Ailani | 340 |
| 85 | Alice | 338 |
| 86 | Eloise | 338 |
| 87 | Daisy | 337 |
| 88 | Alaia | 336 |
| 89 | Celeste | 330 |
| 90 | Celine | 330 |
| 91 | Madelyn | 328 |
| 92 | Amara | 327 |
| 93 | Nova | 326 |
| 94 | Lainey | 325 |
| 95 | Bella | 319 |
| 96 | Sadie | 307 |
| 97 | Valerie | 297 |
| 98 | Josephine | 295 |
| 99 | Alana | 294 |
| 100 | Julieta | 294 |
Male records
175,474 published male records in California in 2025.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 2,624 |
| 2 | Noah | 2,607 |
| 3 | Mateo | 2,239 |
| 4 | Santiago | 1,991 |
| 5 | Sebastian | 1,954 |
| 6 | Julian | 1,680 |
| 7 | Oliver | 1,456 |
| 8 | Elias | 1,342 |
| 9 | Benjamin | 1,257 |
| 10 | Elijah | 1,257 |
| 11 | Luca | 1,257 |
| 12 | Ethan | 1,236 |
| 13 | Theodore | 1,211 |
| 14 | Ezra | 1,190 |
| 15 | Leo | 1,173 |
| 16 | Alexander | 1,169 |
| 17 | Lucas | 1,154 |
| 18 | Daniel | 1,145 |
| 19 | Levi | 1,142 |
| 20 | Ezekiel | 1,089 |
| 21 | Emiliano | 1,075 |
| 22 | James | 1,005 |
| 23 | Matthew | 996 |
| 24 | Adriel | 959 |
| 25 | Angel | 942 |
| 26 | Michael | 875 |
| 27 | Roman | 874 |
| 28 | Dylan | 871 |
| 29 | Adrian | 869 |
| 30 | Isaiah | 847 |
| 31 | Henry | 843 |
| 32 | Leonardo | 838 |
| 33 | Gael | 831 |
| 34 | Samuel | 821 |
| 35 | Anthony | 819 |
| 36 | Thiago | 801 |
| 37 | David | 800 |
| 38 | Isaac | 766 |
| 39 | Damian | 765 |
| 40 | Nathan | 762 |
| 41 | Jacob | 744 |
| 42 | Enzo | 743 |
| 43 | Gabriel | 742 |
| 44 | Luke | 738 |
| 45 | Josiah | 723 |
| 46 | Joseph | 721 |
| 47 | William | 717 |
| 48 | Jack | 702 |
| 49 | Jose | 681 |
| 50 | Caleb | 678 |
| 51 | Aiden | 677 |
| 52 | Logan | 670 |
| 53 | Mason | 657 |
| 54 | Jayden | 640 |
| 55 | Luka | 640 |
| 56 | Aaron | 616 |
| 57 | Owen | 604 |
| 58 | Kai | 601 |
| 59 | Lorenzo | 588 |
| 60 | Miles | 575 |
| 61 | Xavier | 566 |
| 62 | Dominic | 560 |
| 63 | Asher | 545 |
| 64 | Ian | 545 |
| 65 | Jonathan | 541 |
| 66 | Emilio | 540 |
| 67 | Jackson | 536 |
| 68 | Andrew | 534 |
| 69 | Thomas | 532 |
| 70 | Axel | 531 |
| 71 | Joshua | 523 |
| 72 | Christopher | 516 |
| 73 | Christian | 508 |
| 74 | Diego | 499 |
| 75 | Luis | 497 |
| 76 | Hudson | 484 |
| 77 | Theo | 484 |
| 78 | Adam | 468 |
| 79 | John | 463 |
| 80 | Ryan | 456 |
| 81 | Nathaniel | 453 |
| 82 | Giovanni | 452 |
| 83 | Maverick | 450 |
| 84 | Jeremiah | 449 |
| 85 | Ivan | 444 |
| 86 | Jesus | 444 |
| 87 | Wyatt | 444 |
| 88 | Carlos | 442 |
| 89 | Juan | 436 |
| 90 | Wesley | 434 |
| 91 | Aziel | 429 |
| 92 | Evan | 429 |
| 93 | Nicholas | 425 |
| 94 | Nolan | 424 |
| 95 | Matias | 421 |
| 96 | Leon | 416 |
| 97 | Matteo | 415 |
| 98 | Andres | 406 |
| 99 | Vincent | 405 |
| 100 | Charles | 401 |
Unusually common in California
Index at least 2, state count at least 20, limited to 20 names.
| Name | Category | State count | State rank | Index |
|---|---|---|---|---|
| Armen | male | 28 | 847 | 7.17× |
| Jind | female | 42 | 744 | 5.96× |
| Barkat | female | 21 | 1,189 | 5.64× |
| Fateh | male | 25 | 915 | 5.41× |
| Mehtab | male | 22 | 1,004 | 5.35× |
| Nihal | male | 21 | 1,030 | 4.87× |
| Quetzali | female | 21 | 1,218 | 4.74× |
| Waris | male | 24 | 956 | 4.58× |
| Nirvair | male | 23 | 984 | 4.57× |
| Arzoyi | female | 20 | 1,243 | 4.52× |
| Rehmat | female | 40 | 775 | 4.42× |
| Jailyne | female | 25 | 1,064 | 4.36× |
| Mehar | female | 27 | 1,015 | 4.33× |
| Arjan | male | 52 | 572 | 4.29× |
| Jaylene | female | 67 | 500 | 4.11× |
| Santiel | male | 59 | 530 | 4.07× |
| Everardo | male | 30 | 817 | 4.06× |
| Gurbaaz | male | 20 | 1,051 | 3.89× |
| Zorawar | male | 33 | 786 | 3.87× |
| Xitlali | female | 70 | 485 | 3.80× |