Name lists
Nicknames by full name
Choose a full name to explore its Wiktionary-sourced short forms and their labels.
US national data through 2025 · Source retrieved
Data updated
Nickname lists
| Full name | Sourced short forms | Top short form | 2025 count |
|---|---|---|---|
| Abigail | 10 | Abby | 379 |
| Abraham | 4 | Abe | 64 |
| Adam | 3 | Addie | 176 |
| Addison | 3 | Addie | 176 |
| Adelaide | 2 | Addie | 176 |
| Adele | 3 | Adeline | 3,864 |
| Adrian | 3 | Addie | 176 |
| Adrienne | 4 | Addy | 30 |
| Agatha | 3 | Aggie | 5 |
| Agnes | 4 | Nancy | 265 |
| Alan | 3 | Allie | 529 |
| Alasdair | 3 | Sandy | 55 |
| Albert | 4 | Albie | 26 |
| Alexander | 16 | Elsie | 2,236 |
| Alexandra | 1 | Lex | 60 |
| Alexis | 3 | Alex | 1,515 |
| Alfonso | 3 | Alfie | 72 |
| Alfred | 7 | Allie | 529 |
| Alice | 3 | Elsie | 2,236 |
| Alison | 5 | Elsie | 2,236 |
| Amelia | 4 | Millie | 3,353 |
| Anastasia | 2 | Stacey | 53 |
| Andrea | 1 | Andie | 443 |
| Andrew | 5 | Drew | 541 |
| Angela | 3 | Angelina | 875 |
| Ann | 5 | Annie | 1,690 |
| Anthony | 3 | Tony | 325 |
| Antonia | 3 | Nia | 403 |
| Arianna | 1 | Ari | 808 |
| Arnold | 3 | Arnie | 14 |
| Arthur | 4 | Art | 34 |
| Augustus | 4 | Gus | 145 |
| Aurora | 1 | Rori | 172 |
| Barbara | 6 | Barbie | 33 |
| Barnabas | 3 | Barnaby | 5 |
| Barry | 3 | Baz | 13 |
| Bartholomew | 6 | Barry | 114 |
| Beatrice | 4 | Bea | 83 |
| Benedict | 3 | Benny | 293 |
| Benjamin | 6 | Ben | 292 |
| Bernadette | 4 | Bennie | 61 |
| Bernard | 5 | Bernie | 9 |
| Bernice | 4 | Bennie | 61 |
| Brianna | 1 | Bri | 10 |
| Bridget | 4 | Bri | 10 |
| Caitlin | 4 | Catie | 6 |
| Cameron | 2 | Cam | 131 |
| Camilla | 4 | Millie | 3,353 |
| Candace | 3 | Candy | 30 |
| Caroline | 5 | Cal | 554 |
| Cassandra | 5 | Cassie | 175 |
| Catherine | 8 | Katie | 447 |
| Cecilia | 4 | Cece | 17 |
| Cecily | 3 | Cicely | 13 |
| Charlene | 4 | Charlie | 2,460 |
| Charles | 8 | Charlie | 2,460 |
| Charlotte | 9 | Charlie | 2,460 |
| Christian | 1 | Chris | 431 |
| Christina | 8 | Chris | 431 |
| Christine | 5 | Chrissy | 14 |
| Christopher | 8 | Chris | 431 |
| Clementine | 3 | — | — |
| Colin | 1 | — | — |
| Cora | 2 | Cory | 160 |
| Cynthia | 5 | Cindy | 100 |
| Cyrus | 1 | Cy | 52 |
| Daniel | 4 | Danny | 445 |
| Daniella | 3 | Ella | 5,831 |
| Danielle | 2 | Danny | 445 |
| David | 6 | Davie | 68 |
| Deborah | 4 | Debbie | 24 |
| Denis | 3 | Denny | 24 |
| Dennis | 3 | Dion | 155 |
| Desmond | 1 | Dez | 7 |
| Diana | 1 | — | — |
| Donald | 3 | Don | 89 |
| Donovan | 3 | Don | 89 |
| Doris | 3 | Dolly | 113 |
| Dorothea | 3 | Thea | 867 |
| Dorothy | 6 | Dottie | 158 |
| Douglas | 3 | — | — |
| Edgar | 3 | Eddie | 280 |
| Edmund | 3 | Eddie | 280 |
| Edward | 7 | Teddy | 301 |
| Edwin | 1 | Eddie | 280 |
| Elaine | 1 | Lainey | 5,738 |
| Eleanor | 5 | Ellie | 6,176 |
| Elijah | 3 | Elliott | 2,287 |
| Elisabeth | 3 | Lilly | 1,218 |
| Eliza | 1 | Liza | 126 |
| Elizabeth | 26 | Ellie | 6,176 |
| Ellen | 3 | Ella | 5,831 |
| Emily | 7 | Millie | 3,353 |
| Emma | 4 | Emmy | 695 |
| Emmanuel | 1 | Manny | 37 |
| Emmeline | 3 | Emmy | 695 |
| Esmeralda | 1 | Esme | 1,032 |
| Esther | 7 | Essie | 47 |
| Eugene | 2 | Gene | 63 |
| Euphemia | 5 | Effie | 82 |
| Eva | 1 | Evie | 1,151 |
| Evelyn | 4 | Evie | 1,151 |
| Ezekiel | 1 | Zeke | 311 |
| Felicity | 4 | — | — |
| Fernando | 1 | — | — |
| Flora | 3 | — | — |
| Florence | 2 | — | — |
| Frances | 2 | Frankie | 549 |
| Francesca | 2 | Frankie | 549 |
| Francine | 3 | Frannie | 9 |
| Francis | 3 | Frank | 584 |
| Francisco | 3 | Frankie | 549 |
| Franklin | 1 | Frankie | 549 |
| Frederick | 3 | Freddy | 127 |
| Gabriel | 3 | Gabby | 49 |
| Gabriella | 3 | Ella | 5,831 |
| Gabrielle | 3 | Gabby | 49 |
| Gareth | 4 | Gary | 201 |
| Gemma | 3 | Jemma | 313 |
| Genevieve | 3 | Gene | 63 |
| Geoffrey | 4 | Jep | 10 |
| George | 4 | Georgie | 162 |
| Georgia | 3 | George | 2,848 |
| Georgina | 3 | Georgie | 162 |
| Gerald | 2 | Jerry | 262 |
| Geraldine | 7 | Jerry | 262 |
| Gerard | 3 | Jerry | 262 |
| Gertrude | 3 | Trudy | 25 |
| Gillian | 3 | Jill | 21 |
| Gordon | 4 | Gordie | 10 |
| Grace | 1 | Gracie | 1,344 |
| Guinevere | 3 | Gwen | 384 |
| Gwendolen | 3 | Gwen | 384 |
| Gwendoline | 4 | — | — |
| Hannah | 1 | Hanny | 15 |
| Harold | 2 | Harry | 329 |
| Harriet | 6 | Hallie | 2,260 |
| Harry | 3 | Hal | 38 |
| Harvey | 1 | — | — |
| Helena | 1 | Lena | 1,106 |
| Henrietta | 4 | Etta | 281 |
| Henry | 3 | Hank | 776 |
| Herbert | 3 | Bert | 6 |
| Honora | 3 | Nora | 6,380 |
| Hugh | 3 | Huey | 42 |
| Humphrey | 5 | — | — |
| Isaac | 2 | Ike | 55 |
| Isabel | 9 | Isa | 253 |
| Isabella | 4 | Bella | 2,129 |
| Isabelle | 3 | Isa | 253 |
| Jack | 3 | Jay | 809 |
| Jackson | 3 | Jack | 8,748 |
| Jacob | 1 | Jake | 682 |
| Jacqueline | 6 | Jackie | 86 |
| Jacquelyn | 3 | Jackie | 86 |
| Jacques | 3 | Jackie | 86 |
| James | 13 | Jay | 809 |
| Jane | 2 | Janie | 168 |
| Janet | 3 | Jenny | 142 |
| Jasmine | 4 | Jazz | 35 |
| Jason | 3 | Jace | 3,083 |
| Jasper | 3 | Jazz | 35 |
| Jean | 3 | Jessie | 330 |
| Jennifer | 5 | Jenna | 418 |
| Jeremy | 5 | Jerry | 262 |
| Jerilyn | 3 | Jerry | 262 |
| Jesse | 1 | Jess | 18 |
| Jessica | 3 | Jessie | 330 |
| Joan | 3 | Joni | 112 |
| Joel | 1 | Joe | 230 |
| John | 7 | Jack | 8,748 |
| Jonathan | 4 | Jack | 8,748 |
| Jordan | 4 | Judson | 252 |
| Joseph | 6 | Joey | 274 |
| Josephine | 7 | Jose | 3,678 |
| Joshua | 3 | Josh | 96 |
| Judith | 4 | Judy | 105 |
| Julia | 4 | Julie | 308 |
| Julian | 3 | Jules | 131 |
| Julius | 3 | Jules | 131 |
| Junior | 4 | Jun | 39 |
| Katherine | 12 | Kate | 576 |
| Kathleen | 2 | Kathy | 48 |
| Katrina | 3 | Rina | 79 |
| Kerry | 3 | Keri | 14 |
| Kevin | 3 | — | — |
| Kimberley | 4 | Kim | 34 |
| Kimberly | 3 | Kim | 34 |
| Kristina | 3 | Kris | 37 |
| Kristine | 3 | Kris | 37 |
| Lachlan | 3 | — | — |
| Laura | 6 | Laurie | 60 |
| Laurence | 5 | Larry | 198 |
| Lawrence | 3 | Larry | 198 |
| Leonard | 3 | Leon | 2,583 |
| Letitia | 6 | Lettie | 358 |
| Lewis | 3 | Lew | 5 |
| Lilian | 3 | Lily | 6,673 |
| Lillian | 2 | Lilly | 1,218 |
| Lincoln | 2 | Link | 108 |
| Linda | 3 | Lindy | 131 |
| Louis | 2 | Louie | 481 |
| Louisa | 5 | Louie | 481 |
| Louise | 5 | Louie | 481 |
| Lucille | 3 | Lulu | 50 |
| Lucy | 3 | Lulu | 50 |
| Madeleine | 3 | Maddie | 282 |
| Madeline | 3 | Mattie | 249 |
| Madison | 3 | Maddie | 282 |
| Magdalena | 3 | Lena | 1,106 |
| Margaret | 16 | Maisie | 1,328 |
| Maria | 5 | Mia | 11,078 |
| Marjorie | 3 | — | — |
| Mark | 1 | — | — |
| Martha | 4 | Mattie | 249 |
| Mary | 6 | May | 183 |
| Matilda | 3 | Tilly | 302 |
| Matthew | 3 | Matt | 29 |
| Maurice | 4 | Moe | 10 |
| Max | 3 | Mack | 668 |
| Maximilian | 3 | Max | 2,025 |
| Megan | 2 | — | — |
| Melanie | 2 | Mel | 16 |
| Melinda | 4 | Mindy | 75 |
| Melissa | 4 | Misty | 35 |
| Michael | 7 | Mike | 163 |
| Michaela | 3 | Mike | 163 |
| Michelle | 5 | Mickey | 73 |
| Mohammed | 3 | — | — |
| Monica | 5 | Mona | 61 |
| Mortimer | 3 | — | — |
| Moses | 3 | Mose | 25 |
| Nancy | 2 | — | — |
| Natalia | 1 | — | — |
| Natalie | 5 | Nate | 93 |
| Natasha | 4 | Sasha | 414 |
| Nathan | 4 | Nate | 93 |
| Nathaniel | 4 | Nate | 93 |
| Neville | 3 | Nev | 5 |
| Nicholas | 10 | Nico | 2,066 |
| Nicola | 5 | Nico | 2,066 |
| Nicole | 5 | Nikki | 44 |
| Norman | 2 | — | — |
| Oliver | 5 | Ollie | 207 |
| Olivia | 5 | Liv | 296 |
| Oscar | 3 | Ozzy | 548 |
| Oswald | 3 | Ozzy | 548 |
| Pamela | 3 | — | — |
| Patricia | 8 | Trisha | 44 |
| Patrick | 3 | Patsy | 20 |
| Paul | 2 | Paulie | 6 |
| Penelope | 2 | Penny | 368 |
| Peter | 2 | Pete | 58 |
| Philip | 3 | Phil | 10 |
| Philippa | 4 | Pippa | 107 |
| Phillip | 3 | — | — |
| Priscilla | 3 | — | — |
| Prudence | 3 | Prue | 17 |
| Rachel | 3 | Ray | 319 |
| Randolph | 3 | Randy | 198 |
| Raphael | 3 | Rafe | 179 |
| Raymond | 1 | Ray | 319 |
| Rebecca | 4 | Becky | 36 |
| Reuben | 3 | — | — |
| Richard | 15 | Ricky | 248 |
| Robert | 11 | Rocky | 520 |
| Roberta | 6 | Bobby | 195 |
| Robin | 3 | Rob | 7 |
| Roderick | 5 | Rory | 1,768 |
| Roger | 2 | — | — |
| Roland | 4 | Rolly | 6 |
| Ronald | 3 | Ronnie | 204 |
| Rose | 3 | Rosie | 1,088 |
| Roxana | 3 | Roxy | 72 |
| Rudolph | 3 | Rudy | 354 |
| Russell | 1 | Russ | 20 |
| Sabrina | 1 | Brina | 8 |
| Samantha | 6 | Sam | 428 |
| Samuel | 5 | Sam | 428 |
| Sander | 3 | Sandy | 55 |
| Sandra | 3 | Sandy | 55 |
| Sanford | 3 | Sandy | 55 |
| Santiago | 3 | Sandy | 55 |
| Sarah | 5 | Sadie | 4,168 |
| Scarlett | 1 | — | — |
| Sebastian | 3 | Bastian | 219 |
| Sharon | 3 | Shari | 8 |
| Shepherd | 1 | Shep | 25 |
| Sidney | 3 | Sid | 7 |
| Silas | 1 | — | — |
| Simon | 5 | — | — |
| Sophia | 3 | Sophie | 3,984 |
| Sophie | 1 | — | — |
| Stella | 1 | — | — |
| Stephanie | 8 | Stevie | 1,496 |
| Stephen | 5 | Stevie | 1,496 |
| Steven | 3 | Stevie | 1,496 |
| Stewart | 3 | — | — |
| Sullivan | 1 | Sully | 35 |
| Susan | 8 | Susie | 101 |
| Susanna | 3 | Zan | 8 |
| Suzanne | 3 | Sue | 11 |
| Sydney | 3 | Sid | 7 |
| Tamara | 3 | Mara | 499 |
| Terence | 3 | Terry | 192 |
| Teresa | 8 | Tessa | 978 |
| Thaddeus | 3 | Ted | 37 |
| Theodora | 3 | Theo | 3,945 |
| Theodore | 3 | Teddy | 301 |
| Thomas | 3 | Tommy | 420 |
| Timothy | 4 | Tim | 37 |
| Tucker | 1 | Tuck | 15 |
| Valerie | 1 | Val | 22 |
| Vanessa | 3 | Van | 236 |
| Veronica | 3 | Ronnie | 204 |
| Victor | 1 | — | — |
| Victoria | 8 | Tori | 167 |
| Vincent | 4 | Vince | 137 |
| Virginia | 6 | Jenny | 142 |
| Wallace | 3 | Wally | 16 |
| Walter | 6 | Walt | 35 |
| Wesley | 1 | Wes | 376 |
| Wilfred | 3 | Will | 170 |
| Wilhelmina | 3 | Willie | 147 |
| William | 9 | Billie | 409 |
| Winifred | 3 | Winnie | 646 |
| Winston | 2 | Winnie | 646 |
| Zachariah | 5 | Zack | 126 |
| Zacharias | 4 | Zack | 126 |
| Zachary | 5 | Zack | 126 |
A short form can be familiar in one place and unusual in another. These lists keep the source labels so you can distinguish an everyday nickname from an older, rare or regional form. Open the full name you are considering, then read the source for each short form rather than assuming every option is interchangeable.
The popularity column describes the short form when it appears as an exact spelling in US Social Security records. It does not count how many people use it informally as a nickname. A dash means no published observation, not that nobody uses the form. You can also open a linked popularity profile when the short form has one. Compare the full name and everyday form aloud, check initials, and discuss which spelling you would put on your shared shortlist. The source links let you examine the evidence before choosing.
- Nicknames for Abigail
- Nicknames for Abraham
- Nicknames for Adam
- Nicknames for Addison
- Nicknames for Adelaide
- Nicknames for Adele
- Nicknames for Adrian
- Nicknames for Adrienne
- Nicknames for Agatha
- Nicknames for Agnes
- Nicknames for Alan
- Nicknames for Alasdair
- Nicknames for Albert
- Nicknames for Alexander
- Nicknames for Alexandra
- Nicknames for Alexis
- Nicknames for Alfonso
- Nicknames for Alfred
- Nicknames for Alice
- Nicknames for Alison
- Nicknames for Amelia
- Nicknames for Anastasia
- Nicknames for Andrea
- Nicknames for Andrew
- Nicknames for Angela
- Nicknames for Ann
- Nicknames for Anthony
- Nicknames for Antonia
- Nicknames for Arianna
- Nicknames for Arnold
- Nicknames for Arthur
- Nicknames for Augustus
- Nicknames for Aurora
- Nicknames for Barbara
- Nicknames for Barnabas
- Nicknames for Barry
- Nicknames for Bartholomew
- Nicknames for Beatrice
- Nicknames for Benedict
- Nicknames for Benjamin
- Nicknames for Bernadette
- Nicknames for Bernard
- Nicknames for Bernice
- Nicknames for Brianna
- Nicknames for Bridget
- Nicknames for Caitlin
- Nicknames for Cameron
- Nicknames for Camilla
- Nicknames for Candace
- Nicknames for Caroline
- Nicknames for Cassandra
- Nicknames for Catherine
- Nicknames for Cecilia
- Nicknames for Cecily
- Nicknames for Charlene
- Nicknames for Charles
- Nicknames for Charlotte
- Nicknames for Christian
- Nicknames for Christina
- Nicknames for Christine
- Nicknames for Christopher
- Nicknames for Clementine
- Nicknames for Colin
- Nicknames for Cora
- Nicknames for Cynthia
- Nicknames for Cyrus
- Nicknames for Daniel
- Nicknames for Daniella
- Nicknames for Danielle
- Nicknames for David
- Nicknames for Deborah
- Nicknames for Denis
- Nicknames for Dennis
- Nicknames for Desmond
- Nicknames for Diana
- Nicknames for Donald
- Nicknames for Donovan
- Nicknames for Doris
- Nicknames for Dorothea
- Nicknames for Dorothy
- Nicknames for Douglas
- Nicknames for Edgar
- Nicknames for Edmund
- Nicknames for Edward
- Nicknames for Edwin
- Nicknames for Elaine
- Nicknames for Eleanor
- Nicknames for Elijah
- Nicknames for Elisabeth
- Nicknames for Eliza
- Nicknames for Elizabeth
- Nicknames for Ellen
- Nicknames for Emily
- Nicknames for Emma
- Nicknames for Emmanuel
- Nicknames for Emmeline
- Nicknames for Esmeralda
- Nicknames for Esther
- Nicknames for Eugene
- Nicknames for Euphemia
- Nicknames for Eva
- Nicknames for Evelyn
- Nicknames for Ezekiel
- Nicknames for Felicity
- Nicknames for Fernando
- Nicknames for Flora
- Nicknames for Florence
- Nicknames for Frances
- Nicknames for Francesca
- Nicknames for Francine
- Nicknames for Francis
- Nicknames for Francisco
- Nicknames for Franklin
- Nicknames for Frederick
- Nicknames for Gabriel
- Nicknames for Gabriella
- Nicknames for Gabrielle
- Nicknames for Gareth
- Nicknames for Gemma
- Nicknames for Genevieve
- Nicknames for Geoffrey
- Nicknames for George
- Nicknames for Georgia
- Nicknames for Georgina
- Nicknames for Gerald
- Nicknames for Geraldine
- Nicknames for Gerard
- Nicknames for Gertrude
- Nicknames for Gillian
- Nicknames for Gordon
- Nicknames for Grace
- Nicknames for Guinevere
- Nicknames for Gwendolen
- Nicknames for Gwendoline
- Nicknames for Hannah
- Nicknames for Harold
- Nicknames for Harriet
- Nicknames for Harry
- Nicknames for Harvey
- Nicknames for Helena
- Nicknames for Henrietta
- Nicknames for Henry
- Nicknames for Herbert
- Nicknames for Honora
- Nicknames for Hugh
- Nicknames for Humphrey
- Nicknames for Isaac
- Nicknames for Isabel
- Nicknames for Isabella
- Nicknames for Isabelle
- Nicknames for Jack
- Nicknames for Jackson
- Nicknames for Jacob
- Nicknames for Jacqueline
- Nicknames for Jacquelyn
- Nicknames for Jacques
- Nicknames for James
- Nicknames for Jane
- Nicknames for Janet
- Nicknames for Jasmine
- Nicknames for Jason
- Nicknames for Jasper
- Nicknames for Jean
- Nicknames for Jennifer
- Nicknames for Jeremy
- Nicknames for Jerilyn
- Nicknames for Jesse
- Nicknames for Jessica
- Nicknames for Joan
- Nicknames for Joel
- Nicknames for John
- Nicknames for Jonathan
- Nicknames for Jordan
- Nicknames for Joseph
- Nicknames for Josephine
- Nicknames for Joshua
- Nicknames for Judith
- Nicknames for Julia
- Nicknames for Julian
- Nicknames for Julius
- Nicknames for Junior
- Nicknames for Katherine
- Nicknames for Kathleen
- Nicknames for Katrina
- Nicknames for Kerry
- Nicknames for Kevin
- Nicknames for Kimberley
- Nicknames for Kimberly
- Nicknames for Kristina
- Nicknames for Kristine
- Nicknames for Lachlan
- Nicknames for Laura
- Nicknames for Laurence
- Nicknames for Lawrence
- Nicknames for Leonard
- Nicknames for Letitia
- Nicknames for Lewis
- Nicknames for Lilian
- Nicknames for Lillian
- Nicknames for Lincoln
- Nicknames for Linda
- Nicknames for Louis
- Nicknames for Louisa
- Nicknames for Louise
- Nicknames for Lucille
- Nicknames for Lucy
- Nicknames for Madeleine
- Nicknames for Madeline
- Nicknames for Madison
- Nicknames for Magdalena
- Nicknames for Margaret
- Nicknames for Maria
- Nicknames for Marjorie
- Nicknames for Mark
- Nicknames for Martha
- Nicknames for Mary
- Nicknames for Matilda
- Nicknames for Matthew
- Nicknames for Maurice
- Nicknames for Max
- Nicknames for Maximilian
- Nicknames for Megan
- Nicknames for Melanie
- Nicknames for Melinda
- Nicknames for Melissa
- Nicknames for Michael
- Nicknames for Michaela
- Nicknames for Michelle
- Nicknames for Mohammed
- Nicknames for Monica
- Nicknames for Mortimer
- Nicknames for Moses
- Nicknames for Nancy
- Nicknames for Natalia
- Nicknames for Natalie
- Nicknames for Natasha
- Nicknames for Nathan
- Nicknames for Nathaniel
- Nicknames for Neville
- Nicknames for Nicholas
- Nicknames for Nicola
- Nicknames for Nicole
- Nicknames for Norman
- Nicknames for Oliver
- Nicknames for Olivia
- Nicknames for Oscar
- Nicknames for Oswald
- Nicknames for Pamela
- Nicknames for Patricia
- Nicknames for Patrick
- Nicknames for Paul
- Nicknames for Penelope
- Nicknames for Peter
- Nicknames for Philip
- Nicknames for Philippa
- Nicknames for Phillip
- Nicknames for Priscilla
- Nicknames for Prudence
- Nicknames for Rachel
- Nicknames for Randolph
- Nicknames for Raphael
- Nicknames for Raymond
- Nicknames for Rebecca
- Nicknames for Reuben
- Nicknames for Richard
- Nicknames for Robert
- Nicknames for Roberta
- Nicknames for Robin
- Nicknames for Roderick
- Nicknames for Roger
- Nicknames for Roland
- Nicknames for Ronald
- Nicknames for Rose
- Nicknames for Roxana
- Nicknames for Rudolph
- Nicknames for Russell
- Nicknames for Sabrina
- Nicknames for Samantha
- Nicknames for Samuel
- Nicknames for Sander
- Nicknames for Sandra
- Nicknames for Sanford
- Nicknames for Santiago
- Nicknames for Sarah
- Nicknames for Scarlett
- Nicknames for Sebastian
- Nicknames for Sharon
- Nicknames for Shepherd
- Nicknames for Sidney
- Nicknames for Silas
- Nicknames for Simon
- Nicknames for Sophia
- Nicknames for Sophie
- Nicknames for Stella
- Nicknames for Stephanie
- Nicknames for Stephen
- Nicknames for Steven
- Nicknames for Stewart
- Nicknames for Sullivan
- Nicknames for Susan
- Nicknames for Susanna
- Nicknames for Suzanne
- Nicknames for Sydney
- Nicknames for Tamara
- Nicknames for Terence
- Nicknames for Teresa
- Nicknames for Thaddeus
- Nicknames for Theodora
- Nicknames for Theodore
- Nicknames for Thomas
- Nicknames for Timothy
- Nicknames for Tucker
- Nicknames for Valerie
- Nicknames for Vanessa
- Nicknames for Veronica
- Nicknames for Victor
- Nicknames for Victoria
- Nicknames for Vincent
- Nicknames for Virginia
- Nicknames for Wallace
- Nicknames for Walter
- Nicknames for Wesley
- Nicknames for Wilfred
- Nicknames for Wilhelmina
- Nicknames for William
- Nicknames for Winifred
- Nicknames for Winston
- Nicknames for Zachariah
- Nicknames for Zacharias
- Nicknames for Zachary